annual GDP (Gross Domestic Product)
Similar Economic Metrics for 1987
Countries with the Highest GDP (Gross Domestic Product) in 1987
| Rank | Country | GDP (Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | $4,855,215,000,000.0 |
| 2 | 🇯🇵Japan | $2,580,748,422,781.1 |
| 3 | 🇩🇪Germany | $1,298,176,105,549.5 |
| 4 | 🇫🇷France | $934,173,305,685.9 |
| 5 | 🇮🇹Italy | $805,713,128,174.5 |
| 6 | 🇬🇧United Kingdom | $745,162,608,269.3 |
| 7 | 🇨🇦Canada | $433,134,238,310.7 |
| 8 | 🇨🇳China | $327,089,403,146.1 |
| 9 | 🇪🇸Spain | $318,747,935,588.2 |
| 10 | 🇮🇳India | $279,033,584,092.2 |
| 11 | 🇳🇱Netherlands | $245,046,310,922.5 |
| 12 | 🇨🇭Switzerland | $199,236,370,037.6 |
| 13 | 🇦🇺Australia | $189,487,162,519.9 |
| 14 | 🇸🇪Sweden | $183,009,638,350.9 |
| 15 | 🇧🇪Belgium | $149,394,404,105.9 |
| 16 | 🇰🇷Korea, Rep. | $147,948,709,376.4 |
| 17 | 🇲🇽Mexico | $147,542,558,208.9 |
| 18 | 🇮🇷Iran, Islamic Rep. | $134,009,995,923.2 |
| 19 | 🇦🇹Austria | $124,168,442,533.7 |
| 20 | 🇩🇰Denmark | $109,414,423,928.8 |
| 21 | 🇦🇷Argentina | $109,029,439,252.3 |
| 22 | 🇿🇦South Africa | $96,535,763,418.4 |
| 23 | 🇳🇴Norway | $94,229,907,235.6 |
| 24 | 🇫🇮Finland | $91,594,751,792.2 |
| 25 | 🇹🇷Turkiye | $87,190,081,680.3 |
| 26 | 🇸🇦Saudi Arabia | $85,695,941,760.0 |
| 27 | 🇮🇩Indonesia | $75,929,617,557.8 |
| 28 | 🇩🇿Algeria | $66,745,818,375.5 |
| 29 | 🇬🇷Greece | $65,652,750,377.5 |
| 30 | 🇺🇦Ukraine | $64,904,761,904.8 |
| 31 | 🇮🇶Iraq | $56,774,193,548.4 |
| 32 | 🇳🇬Nigeria | $52,676,041,931.1 |
| 33 | 🇭🇰Hong Kong SAR, China | $50,622,896,162.6 |
| 34 | 🇹🇭Thailand | $50,535,446,554.9 |
| 35 | 🇵🇹Portugal | $48,182,925,857.4 |
| 36 | 🇻🇪Venezuela, RB | $48,029,034,482.8 |
| 37 | 🇪🇬Egypt, Arab Rep. | $40,455,616,653.6 |
| 38 | 🇳🇿New Zealand | $40,376,354,069.9 |
| 39 | 🇷🇴Romania | $38,067,567,567.6 |
| 40 | 🇵🇭Philippines | $37,791,488,666.1 |
| 41 | 🇻🇳Viet Nam | $36,658,108,850.3 |
| 42 | 🇵🇪Peru | $36,533,467,759.4 |
| 43 | 🇦🇪United Arab Emirates | $36,384,908,744.2 |
| 44 | 🇨🇴Colombia | $36,373,307,085.1 |
| 45 | 🇮🇪Ireland | $33,920,518,492.5 |
| 46 | 🇵🇰Pakistan | $33,351,529,274.7 |
| 47 | 🇸🇾Syrian Arab Republic | $32,538,089,172.0 |
| 48 | 🇲🇾Malaysia | $32,181,210,158.0 |
| 49 | 🇧🇬Bulgaria | $28,101,000,000.0 |
| 50 | 🇨🇺Cuba | $25,213,935,012.1 |
| 51 | 🇧🇩Bangladesh | $24,298,032,258.1 |
| 52 | 🇵🇷Puerto Rico | $24,025,800,000.0 |
| 53 | 🇰🇼Kuwait | $22,368,704,133.7 |
| 54 | 🇨🇱Chile | $22,250,729,663.5 |
| 55 | 🇲🇦Morocco | $21,765,195,948.2 |
| 56 | 🇸🇬Singapore | $20,919,215,578.2 |
| 57 | 🇪🇨Ecuador | $13,945,426,859.5 |
| 58 | 🇨🇲Cameroon | $13,049,659,981.1 |
| 59 | 🇸🇩Sudan | $12,093,333,333.3 |
| 60 | 🇪🇹Ethiopia | $10,527,338,647.3 |
| 61 | 🇨🇮Cote d'Ivoire | $10,087,654,451.3 |
| 62 | 🇹🇳Tunisia | $9,696,715,910.7 |
| 63 | 🇱🇺Luxembourg | $8,320,902,215.0 |
| 64 | 🇦🇴Angola | $8,089,279,284.6 |
| 65 | 🇰🇪Kenya | $7,970,820,369.3 |
| 66 | 🇴🇲Oman | $7,811,183,094.9 |
| 67 | 🇺🇾Uruguay | $7,367,494,080.4 |
| 68 | 🇨🇩Congo, Dem. Rep. | $7,175,016,484.8 |
| 69 | 🇬🇹Guatemala | $7,084,399,840.0 |
| 70 | 🇵🇦Panama | $6,827,665,300.0 |
| 71 | 🇯🇴Jordan | $6,756,209,762.5 |
| 72 | 🇿🇼Zimbabwe | $6,741,215,100.0 |
| 73 | 🇱🇰Sri Lanka | $6,682,167,119.6 |
| 74 | 🇸🇳Senegal | $6,487,353,102.8 |
| 75 | 🇺🇬Uganda | $6,269,522,042.1 |
| 76 | 🇭🇳Honduras | $6,190,521,241.5 |
| 77 | 🇩🇴Dominican Republic | $5,827,050,753.3 |
| 78 | 🇮🇸Iceland | $5,520,318,404.6 |
| 79 | 🇶🇦Qatar | $5,446,428,681.3 |
| 80 | 🇬🇭Ghana | $5,074,829,932.0 |
| 81 | 🇹🇹Trinidad and Tobago | $4,797,777,777.8 |
| 82 | 🇨🇷Costa Rica | $4,532,952,047.2 |
| 83 | 🇧🇴Bolivia | $4,347,956,337.8 |
| 84 | 🇵🇾Paraguay | $3,971,044,723.8 |
| 85 | 🇸🇻El Salvador | $3,958,045,800.0 |
| 86 | 🇨🇾Cyprus | $3,704,813,885.5 |
| 87 | 🇧🇭Bahrain | $3,392,021,010.6 |
| 88 | 🇯🇲Jamaica | $3,287,007,321.6 |
| 89 | 🇬🇦Gabon | $3,281,797,043.0 |
| 90 | 🇲🇬Madagascar | $3,212,900,555.8 |
| 91 | 🇵🇬Papua New Guinea | $3,143,851,794.1 |
| 92 | 🇲🇳Mongolia | $3,020,611,600.0 |
| 93 | 🇳🇵Nepal | $2,957,255,379.5 |
| 94 | 🇧🇳Brunei Darussalam | $2,754,485,672.5 |
| 95 | 🇧🇸Bahamas, The | $2,713,999,900.0 |
| 96 | 🇵🇫French Polynesia | $2,677,977,163.2 |
| 97 | 🇹🇲Turkmenistan | $2,500,000,000.0 |
| 98 | 🇧🇫Burkina Faso | $2,369,834,949.7 |
| 99 | 🇳🇦Namibia | $2,300,068,217.0 |
| 100 | 🇨🇬Congo, Rep. | $2,297,753,652.3 |
| 101 | 🇿🇲Zambia | $2,265,364,008.8 |
| 102 | 🇳🇪Niger | $2,233,006,104.9 |
| 103 | 🇷🇼Rwanda | $2,157,432,667.6 |
| 104 | 🇲🇱Mali | $2,090,629,987.0 |
| 105 | 🇦🇱Albania | $2,080,796,250.0 |
| 106 | 🇭🇹Haiti | $2,047,200,000.0 |
| 107 | 🇬🇳Guinea | $2,041,538,039.6 |
| 108 | 🇧🇼Botswana | $1,965,226,890.0 |
| 109 | 🇲🇴Macao SAR, China | $1,957,724,829.4 |
| 110 | 🇲🇺Mauritius | $1,880,850,431.4 |
| 111 | 🇲🇨Monaco | $1,839,081,463.3 |
| 112 | 🇲🇹Malta | $1,751,247,763.4 |
| 113 | 🇲🇼Malawi | $1,721,711,808.5 |
| 114 | 🇧🇧Barbados | $1,704,370,307.8 |
| 115 | 🇲🇲Myanmar | $1,562,448,083.1 |
| 116 | 🇧🇯Benin | $1,562,412,227.9 |
| 117 | 🇳🇨New Caledonia | $1,488,093,101.5 |
| 118 | 🇲🇷Mauritania | $1,344,664,724.7 |
| 119 | 🇧🇲Bermuda | $1,296,499,968.0 |
| 120 | 🇹🇬Togo | $1,249,099,288.0 |
| 121 | 🇨🇫Central African Republic | $1,200,991,977.8 |
| 122 | 🇫🇯Fiji | $1,177,947,965.1 |
| 123 | 🇹🇩Chad | $1,163,426,852.2 |
| 124 | 🇧🇮Burundi | $1,131,466,494.0 |
| 125 | 🇱🇦Lao PDR | $1,087,273,103.7 |
| 126 | 🇱🇮Liechtenstein | $1,052,848,996.0 |
| 127 | 🇸🇴Somalia | $1,009,792,724.4 |
| 128 | 🇸🇷Suriname | $980,000,000.0 |
| 129 | 🇫🇴Faroe Islands | $886,508,622.3 |
| 130 | 🇬🇱Greenland | $787,390,409.0 |
| 131 | 🇸🇱Sierra Leone | $660,106,321.4 |
| 132 | 🇦🇩Andorra | $611,299,924.5 |
| 133 | 🇸🇿Eswatini | $584,126,092.3 |
| 134 | 🇦🇼Aruba | $487,709,497.2 |
| 135 | 🇱🇸Lesotho | $402,768,324.5 |
| 136 | 🇱🇨St. Lucia | $375,555,555.6 |
| 137 | 🇩🇯Djibouti | $373,371,738.3 |
| 138 | 🇬🇾Guyana | $354,591,846.9 |
| 139 | 🇰🇲Comoros | $337,525,852.6 |
| 140 | 🇦🇬Antigua and Barbuda | $337,174,861.9 |
| 141 | 🇧🇿Belize | $281,082,558.6 |
| 142 | 🇸🇨Seychelles | $265,212,956.9 |
| 143 | 🇧🇹Bhutan | $242,742,766.4 |
| 144 | 🇨🇻Cabo Verde | $235,253,064.7 |
| 145 | 🇬🇲Gambia, The | $220,626,484.2 |
| 146 | 🇬🇩Grenada | $215,009,569.6 |
| 147 | 🇻🇨St. Vincent and the Grenadines | $175,580,647.4 |
| 148 | 🇬🇼Guinea-Bissau | $173,836,362.0 |
| 149 | 🇸🇧Solomon Islands | $155,128,542.2 |
| 150 | 🇩🇲Dominica | $151,868,754.4 |
| 151 | 🇰🇳St. Kitts and Nevis | $147,748,148.1 |
| 152 | 🇲🇻Maldives | $141,223,029.4 |
| 153 | 🇻🇺Vanuatu | $139,464,173.5 |
| 154 | 🇫🇲Micronesia, Fed. Sts. | $116,700,000.0 |
| 155 | 🇼🇸Samoa | $111,713,922.1 |
| 156 | 🇬🇶Equatorial Guinea | $93,345,859.5 |
| 157 | 🇹🇴Tonga | $81,667,133.5 |
| 158 | 🇲🇭Marshall Islands | $62,983,000.0 |
| 159 | 🇰🇮Kiribati | $35,709,784.5 |
| 160 | 🇾🇪Yemen, Rep. | $0.0 |
| 161 | 🇵🇸West Bank and Gaza | $0.0 |
| 162 | 🇻🇮Virgin Islands (U.S.) | $0.0 |
| 163 | 🇺🇿Uzbekistan | $0.0 |
| 164 | 🇹🇻Tuvalu | $0.0 |
| 165 | 🇹🇨Turks and Caicos Islands | $0.0 |
| 166 | 🇹🇱Timor-Leste | $0.0 |
| 167 | 🇹🇿Tanzania | $0.0 |
| 168 | 🇹🇯Tajikistan | $0.0 |
| 169 | 🇲🇫St. Martin (French part) | $0.0 |
| 170 | 🇸🇸South Sudan | $0.0 |
| 171 | 🇸🇮Slovenia | $0.0 |
| 172 | 🇸🇰Slovak Republic | $0.0 |
| 173 | 🇸🇽Sint Maarten (Dutch part) | $0.0 |
| 174 | 🇷🇸Serbia | $0.0 |
| 175 | 🇸🇹Sao Tome and Principe | $0.0 |
| 176 | 🇸🇲San Marino | $0.0 |
| 177 | 🇷🇺Russian Federation | $0.0 |
| 178 | 🇵🇱Poland | $0.0 |
| 179 | 🇵🇼Palau | $0.0 |
| 180 | 🇲🇵Northern Mariana Islands | $0.0 |
| 181 | 🇲🇰North Macedonia | $0.0 |
| 182 | 🇳🇮Nicaragua | $0.0 |
| 183 | 🇳🇷Nauru | $0.0 |
| 184 | 🇲🇿Mozambique | $0.0 |
| 185 | 🇲🇪Montenegro | $0.0 |
| 186 | 🇲🇩Moldova | $0.0 |
| 187 | 🇱🇹Lithuania | $0.0 |
| 188 | 🇱🇾Libya | $0.0 |
| 189 | 🇱🇷Liberia | $0.0 |
| 190 | 🇱🇧Lebanon | $0.0 |
| 191 | 🇱🇻Latvia | $0.0 |
| 192 | 🇰🇬Kyrgyz Republic | $0.0 |
| 193 | 🇽🇰Kosovo | $0.0 |
| 194 | 🇰🇵Korea, Dem. People's Rep. | $0.0 |
| 195 | 🇰🇿Kazakhstan | $0.0 |
| 196 | 🇮🇱Israel | $0.0 |
| 197 | 🇮🇲Isle of Man | $0.0 |
| 198 | 🇭🇺Hungary | $0.0 |
| 199 | 🇬🇺Guam | $0.0 |
| 200 | 🇬🇮Gibraltar | $0.0 |
| 201 | 🇬🇪Georgia | $0.0 |
| 202 | 🇪🇪Estonia | $0.0 |
| 203 | 🇪🇷Eritrea | $0.0 |
| 204 | 🇨🇿Czechia | $0.0 |
| 205 | 🇨🇼Curacao | $0.0 |
| 206 | 🇭🇷Croatia | $0.0 |
| 207 | 🗺️Channel Islands | $0.0 |
| 208 | 🇰🇾Cayman Islands | $0.0 |
| 209 | 🇰🇭Cambodia | $0.0 |
| 210 | 🇻🇬British Virgin Islands | $0.0 |
| 211 | 🇧🇷Brazil | $0.0 |
| 212 | 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | $0.0 |
| 213 | 🇧🇾Belarus | $0.0 |
| 214 | 🇦🇿Azerbaijan | $0.0 |
| 215 | 🇦🇲Armenia | $0.0 |
| 216 | 🇦🇸American Samoa | $0.0 |
| 217 | 🇦🇫Afghanistan | $0.0 |
Regions with the Highest Population Growth Rate Rate in 1987
| Rank | Region | GDP (Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| 1 | North America | $5,289,645,738,278.7 |
| 2 | Latin America & Caribbean | $0.0 |
Sub-regions with the Highest GDP (Gross Domestic Product) in 1987
Income Groups with the Highest GDP (Gross Domestic Product) in 1987
| Rank | Income Group | GDP (Gross Domestic Product) |
|---|---|---|
| 1 | High income | $14,394,060,946,709.8 |
| 2 | Low & middle income | $3,157,190,859,069.6 |
| 3 | Middle income | $3,041,572,073,557.7 |
| 4 | Upper middle income | $2,107,676,388,478.6 |
| 5 | Lower middle income | $884,278,445,847.7 |
| 6 | Low income | $115,125,248,936.8 |
Data Information
Data found on this page is based on World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Data Sources
World Bank
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.Data Disclaimer
People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by this data source at face value.
This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.
All data from sources are archived for future reference.
- 🇺🇸 Economy of United States
- 🇯🇵 Economy of Japan
- 🇩🇪 Economy of Germany
- 🇫🇷 Economy of France
- 🇮🇹 Economy of Italy
- 🇬🇧 Economy of United Kingdom
- 🇨🇦 Economy of Canada
- 🇨🇳 Economy of China
- 🇪🇸 Economy of Spain
- 🇮🇳 Economy of India
- 🇳🇱 Economy of Netherlands
- 🇨🇭 Economy of Switzerland
- 🇦🇺 Economy of Australia
- 🇸🇪 Economy of Sweden
- 🇧🇪 Economy of Belgium
- 🇰🇷 Economy of Korea, Rep.
- 🇲🇽 Economy of Mexico
- 🇮🇷 Economy of Iran, Islamic Rep.
- 🇦🇹 Economy of Austria
- 🇩🇰 Economy of Denmark
- 🇦🇷 Economy of Argentina
- 🇿🇦 Economy of South Africa
- 🇳🇴 Economy of Norway
- 🇫🇮 Economy of Finland
- 🇹🇷 Economy of Turkiye
- 🇸🇦 Economy of Saudi Arabia
- 🇮🇩 Economy of Indonesia
- 🇩🇿 Economy of Algeria
- 🇬🇷 Economy of Greece
- 🇺🇦 Economy of Ukraine
- 🇮🇶 Economy of Iraq
- 🇳🇬 Economy of Nigeria
- 🇭🇰 Economy of Hong Kong SAR, China
- 🇹🇭 Economy of Thailand
- 🇵🇹 Economy of Portugal
- 🇻🇪 Economy of Venezuela, RB
- 🇪🇬 Economy of Egypt, Arab Rep.
- 🇳🇿 Economy of New Zealand
- 🇷🇴 Economy of Romania
- 🇵🇭 Economy of Philippines
- 🇻🇳 Economy of Viet Nam
- 🇵🇪 Economy of Peru
- 🇦🇪 Economy of United Arab Emirates
- 🇨🇴 Economy of Colombia
- 🇮🇪 Economy of Ireland
- 🇵🇰 Economy of Pakistan
- 🇸🇾 Economy of Syrian Arab Republic
- 🇲🇾 Economy of Malaysia
- 🇧🇬 Economy of Bulgaria
- 🇨🇺 Economy of Cuba
- 🇧🇩 Economy of Bangladesh
- 🇵🇷 Economy of Puerto Rico
- 🇰🇼 Economy of Kuwait
- 🇨🇱 Economy of Chile
- 🇲🇦 Economy of Morocco
- 🇸🇬 Economy of Singapore
- 🇪🇨 Economy of Ecuador
- 🇨🇲 Economy of Cameroon
- 🇸🇩 Economy of Sudan
- 🇪🇹 Economy of Ethiopia
- 🇨🇮 Economy of Cote d'Ivoire
- 🇹🇳 Economy of Tunisia
- 🇱🇺 Economy of Luxembourg
- 🇦🇴 Economy of Angola
- 🇰🇪 Economy of Kenya
- 🇴🇲 Economy of Oman
- 🇺🇾 Economy of Uruguay
- 🇨🇩 Economy of Congo, Dem. Rep.
- 🇬🇹 Economy of Guatemala
- 🇵🇦 Economy of Panama
- 🇯🇴 Economy of Jordan
- 🇿🇼 Economy of Zimbabwe
- 🇱🇰 Economy of Sri Lanka
- 🇸🇳 Economy of Senegal
- 🇺🇬 Economy of Uganda
- 🇭🇳 Economy of Honduras
- 🇩🇴 Economy of Dominican Republic
- 🇮🇸 Economy of Iceland
- 🇶🇦 Economy of Qatar
- 🇬🇭 Economy of Ghana
- 🇹🇹 Economy of Trinidad and Tobago
- 🇨🇷 Economy of Costa Rica
- 🇧🇴 Economy of Bolivia
- 🇵🇾 Economy of Paraguay
- 🇸🇻 Economy of El Salvador
- 🇨🇾 Economy of Cyprus
- 🇧🇭 Economy of Bahrain
- 🇯🇲 Economy of Jamaica
- 🇬🇦 Economy of Gabon
- 🇲🇬 Economy of Madagascar
- 🇵🇬 Economy of Papua New Guinea
- 🇲🇳 Economy of Mongolia
- 🇳🇵 Economy of Nepal
- 🇧🇳 Economy of Brunei Darussalam
- 🇧🇸 Economy of Bahamas, The
- 🇵🇫 Economy of French Polynesia
- 🇹🇲 Economy of Turkmenistan
- 🇧🇫 Economy of Burkina Faso
- 🇳🇦 Economy of Namibia
- 🇨🇬 Economy of Congo, Rep.
- 🇿🇲 Economy of Zambia
- 🇳🇪 Economy of Niger
- 🇷🇼 Economy of Rwanda
- 🇲🇱 Economy of Mali
- 🇦🇱 Economy of Albania
- 🇭🇹 Economy of Haiti
- 🇬🇳 Economy of Guinea
- 🇧🇼 Economy of Botswana
- 🇲🇴 Economy of Macao SAR, China
- 🇲🇺 Economy of Mauritius
- 🇲🇨 Economy of Monaco
- 🇲🇹 Economy of Malta
- 🇲🇼 Economy of Malawi
- 🇧🇧 Economy of Barbados
- 🇲🇲 Economy of Myanmar
- 🇧🇯 Economy of Benin
- 🇳🇨 Economy of New Caledonia
- 🇲🇷 Economy of Mauritania
- 🇧🇲 Economy of Bermuda
- 🇹🇬 Economy of Togo
- 🇨🇫 Economy of Central African Republic
- 🇫🇯 Economy of Fiji
- 🇹🇩 Economy of Chad
- 🇧🇮 Economy of Burundi
- 🇱🇦 Economy of Lao PDR
- 🇱🇮 Economy of Liechtenstein
- 🇸🇴 Economy of Somalia
- 🇸🇷 Economy of Suriname
- 🇫🇴 Economy of Faroe Islands
- 🇬🇱 Economy of Greenland
- 🇸🇱 Economy of Sierra Leone
- 🇦🇩 Economy of Andorra
- 🇸🇿 Economy of Eswatini
- 🇦🇼 Economy of Aruba
- 🇱🇸 Economy of Lesotho
- 🇱🇨 Economy of St. Lucia
- 🇩🇯 Economy of Djibouti
- 🇬🇾 Economy of Guyana
- 🇰🇲 Economy of Comoros
- 🇦🇬 Economy of Antigua and Barbuda
- 🇧🇿 Economy of Belize
- 🇸🇨 Economy of Seychelles
- 🇧🇹 Economy of Bhutan
- 🇨🇻 Economy of Cabo Verde
- 🇬🇲 Economy of Gambia, The
- 🇬🇩 Economy of Grenada
- 🇻🇨 Economy of St. Vincent and the Grenadines
- 🇬🇼 Economy of Guinea-Bissau
- 🇸🇧 Economy of Solomon Islands
- 🇩🇲 Economy of Dominica
- 🇰🇳 Economy of St. Kitts and Nevis
- 🇲🇻 Economy of Maldives
- 🇻🇺 Economy of Vanuatu
- 🇫🇲 Economy of Micronesia, Fed. Sts.
- 🇼🇸 Economy of Samoa
- 🇬🇶 Economy of Equatorial Guinea
- 🇹🇴 Economy of Tonga
- 🇲🇭 Economy of Marshall Islands
- 🇰🇮 Economy of Kiribati
- 🇾🇪 Economy of Yemen, Rep.
- 🇵🇸 Economy of West Bank and Gaza
- 🇻🇮 Economy of Virgin Islands (U.S.)
- 🇺🇿 Economy of Uzbekistan
- 🇹🇻 Economy of Tuvalu
- 🇹🇨 Economy of Turks and Caicos Islands
- 🇹🇱 Economy of Timor-Leste
- 🇹🇿 Economy of Tanzania
- 🇹🇯 Economy of Tajikistan
- 🇲🇫 Economy of St. Martin (French part)
- 🇸🇸 Economy of South Sudan
- 🇸🇮 Economy of Slovenia
- 🇸🇰 Economy of Slovak Republic
- 🇸🇽 Economy of Sint Maarten (Dutch part)
- 🇷🇸 Economy of Serbia
- 🇸🇹 Economy of Sao Tome and Principe
- 🇸🇲 Economy of San Marino
- 🇷🇺 Economy of Russian Federation
- 🇵🇱 Economy of Poland
- 🇵🇼 Economy of Palau
- 🇲🇵 Economy of Northern Mariana Islands
- 🇲🇰 Economy of North Macedonia
- 🇳🇮 Economy of Nicaragua
- 🇳🇷 Economy of Nauru
- 🇲🇿 Economy of Mozambique
- 🇲🇪 Economy of Montenegro
- 🇲🇩 Economy of Moldova
- 🇱🇹 Economy of Lithuania
- 🇱🇾 Economy of Libya
- 🇱🇷 Economy of Liberia
- 🇱🇧 Economy of Lebanon
- 🇱🇻 Economy of Latvia
- 🇰🇬 Economy of Kyrgyz Republic
- 🇽🇰 Economy of Kosovo
- 🇰🇵 Economy of Korea, Dem. People's Rep.
- 🇰🇿 Economy of Kazakhstan
- 🇮🇱 Economy of Israel
- 🇮🇲 Economy of Isle of Man
- 🇭🇺 Economy of Hungary
- 🇬🇺 Economy of Guam
- 🇬🇮 Economy of Gibraltar
- 🇬🇪 Economy of Georgia
- 🇪🇪 Economy of Estonia
- 🇪🇷 Economy of Eritrea
- 🇨🇿 Economy of Czechia
- 🇨🇼 Economy of Curacao
- 🇭🇷 Economy of Croatia
- 🗺️ Economy of Channel Islands
- 🇰🇾 Economy of Cayman Islands
- 🇰🇭 Economy of Cambodia
- 🇻🇬 Economy of British Virgin Islands
- 🇧🇷 Economy of Brazil
- 🇧🇦 Economy of Bosnia and Herzegovina
- 🇧🇾 Economy of Belarus
- 🇦🇿 Economy of Azerbaijan
- 🇦🇲 Economy of Armenia
- 🇦🇸 Economy of American Samoa
- 🇦🇫 Economy of Afghanistan