Inflation Rate
Historic Inflation Rate (1950 - 2022)
Year | Total | Male | Female | People +/- | Density (p/kmยฒ) | Growth Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 2,499,322,157 | 1,245,362,964 | 1,253,959,192 | 43,294,850 | 19.1661 | 1.732% |
1951 | 2,543,130,380 | 1,267,473,182 | 1,275,657,198 | 44,321,597 | 19.502 | 1.743% |
1952 | 2,590,270,898 | 1,291,399,982 | 1,298,870,917 | 49,959,439 | 19.8635 | 1.929% |
1953 | 2,640,278,797 | 1,316,659,222 | 1,323,619,574 | 50,056,357 | 20.247 | 1.896% |
1954 | 2,691,979,339 | 1,342,923,171 | 1,349,056,168 | 53,344,728 | 20.6435 | 1.982% |
1955 | 2,746,072,141 | 1,370,392,335 | 1,375,679,806 | 54,840,876 | 21.0583 | 1.997% |
1956 | 2,801,002,631 | 1,398,204,900 | 1,402,797,731 | 55,020,104 | 21.4795 | 1.964% |
1957 | 2,857,866,857 | 1,426,956,255 | 1,430,910,602 | 58,708,347 | 21.9156 | 2.054% |
1958 | 2,916,108,097 | 1,456,539,031 | 1,459,569,066 | 57,774,134 | 22.3622 | 1.981% |
1959 | 2,970,292,188 | 1,483,988,508 | 1,486,303,680 | 50,594,048 | 22.7777 | 1.703% |
1960 | 3,019,233,434 | 1,508,544,522 | 1,510,688,911 | 47,288,444 | 23.153 | 1.566% |
1961 | 3,068,370,609 | 1,533,166,886 | 1,535,203,724 | 50,985,907 | 23.5298 | 1.662% |
1962 | 3,126,686,743 | 1,562,522,051 | 1,564,164,691 | 65,646,359 | 23.977 | 2.1% |
1963 | 3,195,779,247 | 1,597,443,477 | 1,598,335,771 | 72,538,650 | 24.5069 | 2.27% |
1964 | 3,267,212,338 | 1,633,558,673 | 1,633,653,665 | 70,327,532 | 25.0547 | 2.153% |
1965 | 3,337,111,983 | 1,668,776,950 | 1,668,335,033 | 69,471,758 | 25.5907 | 2.082% |
1966 | 3,406,417,036 | 1,703,570,404 | 1,702,846,631 | 69,138,347 | 26.1222 | 2.03% |
1967 | 3,475,448,166 | 1,738,207,396 | 1,737,240,770 | 68,923,913 | 26.6515 | 1.983% |
1968 | 3,546,810,808 | 1,774,117,118 | 1,772,693,690 | 73,801,371 | 27.1988 | 2.081% |
1969 | 3,620,655,275 | 1,811,408,830 | 1,809,246,445 | 73,887,564 | 27.765 | 2.041% |
1970 | 3,695,390,336 | 1,849,178,862 | 1,846,211,474 | 75,582,558 | 28.3382 | 2.045% |
1971 | 3,770,163,092 | 1,886,958,546 | 1,883,204,546 | 73,962,954 | 28.9116 | 1.962% |
1972 | 3,844,800,885 | 1,924,815,839 | 1,919,985,046 | 75,312,632 | 29.4839 | 1.959% |
1973 | 3,920,251,504 | 1,963,205,826 | 1,957,045,678 | 75,588,605 | 30.0625 | 1.928% |
1974 | 3,995,517,077 | 2,001,478,755 | 1,994,038,322 | 74,942,542 | 30.6397 | 1.876% |
1975 | 4,069,437,230 | 2,038,952,421 | 2,030,484,810 | 72,897,765 | 31.2065 | 1.791% |
1976 | 4,142,505,882 | 2,075,816,860 | 2,066,689,022 | 73,239,539 | 31.7669 | 1.768% |
1977 | 4,215,772,490 | 2,112,756,765 | 2,103,015,723 | 73,293,675 | 32.3287 | 1.739% |
1978 | 4,289,657,707 | 2,149,991,443 | 2,139,666,265 | 74,476,762 | 32.8953 | 1.736% |
1979 | 4,365,582,871 | 2,188,175,858 | 2,177,407,014 | 77,373,564 | 33.4775 | 1.772% |
1980 | 4,444,007,706 | 2,227,803,134 | 2,216,204,572 | 79,476,105 | 34.0789 | 1.788% |
1981 | 4,524,627,658 | 2,268,641,818 | 2,255,985,841 | 81,763,801 | 34.6972 | 1.807% |
1982 | 4,607,984,870 | 2,310,661,658 | 2,297,323,212 | 84,950,623 | 35.3364 | 1.844% |
1983 | 4,691,884,238 | 2,352,811,898 | 2,339,072,340 | 82,848,112 | 35.9798 | 1.766% |
1984 | 4,775,836,074 | 2,394,948,669 | 2,380,887,405 | 85,055,560 | 36.6236 | 1.781% |
1985 | 4,861,730,613 | 2,438,068,618 | 2,423,661,995 | 86,733,518 | 37.2823 | 1.784% |
1986 | 4,950,063,340 | 2,482,642,236 | 2,467,421,104 | 89,931,935 | 37.9596 | 1.817% |
1987 | 5,040,984,495 | 2,528,768,146 | 2,512,216,350 | 91,910,376 | 38.6569 | 1.823% |
1988 | 5,132,293,974 | 2,575,089,263 | 2,557,204,711 | 90,708,581 | 39.3571 | 1.767% |
1989 | 5,223,704,308 | 2,621,545,962 | 2,602,158,345 | 92,112,088 | 40.0581 | 1.763% |
1990 | 5,316,175,862 | 2,668,605,102 | 2,647,570,760 | 92,831,020 | 40.7672 | 1.746% |
1991 | 5,406,245,868 | 2,714,450,362 | 2,691,795,505 | 87,308,991 | 41.4579 | 1.615% |
1992 | 5,492,686,092 | 2,758,361,747 | 2,734,324,345 | 85,571,459 | 42.1207 | 1.558% |
1993 | 5,577,433,523 | 2,801,260,615 | 2,776,172,908 | 83,923,402 | 42.7706 | 1.505% |
1994 | 5,660,727,993 | 2,843,434,270 | 2,817,293,723 | 82,665,538 | 43.4094 | 1.46% |
1995 | 5,743,219,454 | 2,885,184,242 | 2,858,035,212 | 82,317,384 | 44.042 | 1.433% |
1996 | 5,825,145,298 | 2,926,632,435 | 2,898,512,863 | 81,534,304 | 44.6702 | 1.4% |
1997 | 5,906,481,261 | 2,967,905,340 | 2,938,575,921 | 81,137,622 | 45.2939 | 1.374% |
1998 | 5,987,312,480 | 3,008,968,271 | 2,978,344,209 | 80,524,816 | 45.9138 | 1.345% |
1999 | 6,067,758,458 | 3,049,822,570 | 3,017,935,888 | 80,367,140 | 46.5307 | 1.325% |
2000 | 6,148,898,975 | 3,091,099,540 | 3,057,799,434 | 81,913,894 | 47.1529 | 1.332% |
2001 | 6,230,746,982 | 3,132,616,862 | 3,098,130,121 | 81,782,121 | 47.7806 | 1.313% |
2002 | 6,312,407,360 | 3,173,877,429 | 3,138,529,931 | 81,538,634 | 48.4068 | 1.292% |
2003 | 6,393,898,365 | 3,215,038,714 | 3,178,859,650 | 81,443,376 | 49.0317 | 1.274% |
2004 | 6,475,751,478 | 3,256,371,438 | 3,219,380,040 | 82,262,850 | 49.6594 | 1.27% |
2005 | 6,558,176,119 | 3,298,026,087 | 3,260,150,032 | 82,586,432 | 50.2915 | 1.259% |
2006 | 6,641,416,218 | 3,340,199,243 | 3,301,216,976 | 83,893,766 | 50.9298 | 1.263% |
2007 | 6,725,948,544 | 3,383,117,609 | 3,342,830,936 | 85,170,887 | 51.578 | 1.266% |
2008 | 6,811,597,272 | 3,426,553,494 | 3,385,043,778 | 86,126,568 | 52.2348 | 1.264% |
2009 | 6,898,305,908 | 3,470,393,479 | 3,427,912,430 | 87,290,704 | 52.8998 | 1.265% |
2010 | 6,985,603,105 | 3,514,408,098 | 3,471,195,007 | 87,303,690 | 53.5692 | 1.25% |
2011 | 7,073,125,425 | 3,558,591,636 | 3,514,533,789 | 87,740,950 | 54.2404 | 1.24% |
2012 | 7,161,697,921 | 3,603,431,424 | 3,558,266,498 | 89,404,042 | 54.9196 | 1.248% |
2013 | 7,250,593,370 | 3,648,401,068 | 3,602,192,303 | 88,386,856 | 55.6013 | 1.219% |
2014 | 7,339,013,419 | 3,693,112,764 | 3,645,900,655 | 88,453,242 | 56.2793 | 1.205% |
2015 | 7,426,597,537 | 3,737,402,732 | 3,689,194,805 | 86,714,993 | 56.951 | 1.168% |
2016 | 7,513,474,238 | 3,781,091,377 | 3,732,382,861 | 87,038,410 | 57.6172 | 1.158% |
2017 | 7,599,822,404 | 3,824,259,774 | 3,775,562,630 | 85,657,921 | 58.2794 | 1.127% |
2018 | 7,683,789,828 | 3,866,135,266 | 3,817,654,562 | 82,276,928 | 58.9233 | 1.071% |
2019 | 7,764,951,032 | 3,906,407,855 | 3,858,543,178 | 80,045,481 | 59.5456 | 1.031% |
2020 | 7,840,952,880 | 3,943,612,192 | 3,897,340,688 | 71,958,214 | 60.1285 | 0.918% |
2021 | 7,909,295,152 | 3,976,648,226 | 3,932,646,925 | 64,726,329 | 60.6525 | 0.818% |
2022 | 7,975,105,156 | 4,008,579,598 | 3,966,525,558 | 66,893,679 | 61.1572 | 0.839% |
- ๐ฆ๐ซ Afghanistan
- ๐ฆ๐ฑ Albania
- ๐ฉ๐ฟ Algeria
- ๐ฆ๐ธ American Samoa
- ๐ฆ๐ฉ Andorra
- ๐ฆ๐ด Angola
- ๐ฆ๐ฎ Anguilla
- ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda
- ๐ฆ๐ท Argentina
- ๐ฆ๐ฒ Armenia
- ๐ฆ๐ผ Aruba
- ๐ฆ๐บ Australia
- ๐ฆ๐น Austria
- ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan
- ๐ง๐ธ Bahamas
- ๐ง๐ญ Bahrain
- ๐ง๐ฉ Bangladesh
- ๐ง๐ง Barbados
- ๐ง๐พ Belarus
- ๐ง๐ช Belgium
- ๐ง๐ฟ Belize
- ๐ง๐ฏ Benin
- ๐ง๐ฒ Bermuda
- ๐ง๐น Bhutan
- ๐ง๐ด Bolivia (Plurinational State of)
- ๐ง๐ถ Bonaire, Sint Eustatius and Saba
- ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina
- ๐ง๐ผ Botswana
- ๐ง๐ท Brazil
- ๐ป๐ฌ British Virgin Islands
- ๐ง๐ณ Brunei Darussalam
- ๐ง๐ฌ Bulgaria
- ๐ง๐ซ Burkina Faso
- ๐ง๐ฎ Burundi
- ๐จ๐ป Cabo Verde
- ๐ฐ๐ญ Cambodia
- ๐จ๐ฒ Cameroon
- ๐จ๐ฆ Canada
- ๐ฐ๐พ Cayman Islands
- ๐จ๐ซ Central African Republic
- ๐น๐ฉ Chad
- ๐จ๐ฑ Chile
- ๐จ๐ณ China
- ๐ญ๐ฐ China, Hong Kong SAR
- ๐ฒ๐ด China, Macao SAR
- ๐น๐ผ China, Taiwan Province of China
- ๐จ๐ด Colombia
- ๐ฐ๐ฒ Comoros
- ๐จ๐ฌ Congo
- ๐จ๐ฐ Cook Islands
- ๐จ๐ท Costa Rica
- ๐ญ๐ท Croatia
- ๐จ๐บ Cuba
- ๐จ๐ผ Curaรงao
- ๐จ๐พ Cyprus
- ๐จ๐ฟ Czechia
- ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire
- ๐ฐ๐ต Dem. People's Republic of Korea
- ๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo
- ๐ฉ๐ฐ Denmark
- ๐ฉ๐ฏ Djibouti
- ๐ฉ๐ฒ Dominica
- ๐ฉ๐ด Dominican Republic
- ๐ช๐จ Ecuador
- ๐ช๐ฌ Egypt
- ๐ธ๐ป El Salvador
- ๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea
- ๐ช๐ท Eritrea
- ๐ช๐ช Estonia
- ๐ธ๐ฟ Eswatini
- ๐ช๐น Ethiopia
- ๐ซ๐ฐ Falkland Islands (Malvinas)
- ๐ซ๐ด Faroe Islands
- ๐ซ๐ฏ Fiji
- ๐ซ๐ฎ Finland
- ๐ซ๐ท France
- ๐ฌ๐ซ French Guiana
- ๐ต๐ซ French Polynesia
- ๐ฌ๐ฆ Gabon
- ๐ฌ๐ฒ Gambia
- ๐ฌ๐ช Georgia
- ๐ฉ๐ช Germany
- ๐ฌ๐ญ Ghana
- ๐ฌ๐ฎ Gibraltar
- ๐ฌ๐ท Greece
- ๐ฌ๐ฑ Greenland
- ๐ฌ๐ฉ Grenada
- ๐ฌ๐ต Guadeloupe
- ๐ฌ๐บ Guam
- ๐ฌ๐น Guatemala
- ๐ฌ๐ฌ Guernsey
- ๐ฌ๐ณ Guinea
- ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau
- ๐ฌ๐พ Guyana
- ๐ญ๐น Haiti
- ๐ป๐ฆ Holy See
- ๐ญ๐ณ Honduras
- ๐ญ๐บ Hungary
- ๐ฎ๐ธ Iceland
- ๐ฎ๐ณ India
- ๐ฎ๐ฉ Indonesia
- ๐ฎ๐ท Iran (Islamic Republic of)
- ๐ฎ๐ถ Iraq
- ๐ฎ๐ช Ireland
- ๐ฎ๐ฒ Isle of Man
- ๐ฎ๐ฑ Israel
- ๐ฎ๐น Italy
- ๐ฏ๐ฒ Jamaica
- ๐ฏ๐ต Japan
- ๐ฏ๐ช Jersey
- ๐ฏ๐ด Jordan
- ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan
- ๐ฐ๐ช Kenya
- ๐ฐ๐ฎ Kiribati
- ๐ฝ๐ฐ Kosovo (under UNSC res. 1244)
- ๐ฐ๐ผ Kuwait
- ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan
- ๐ฑ๐ฆ Lao People's Democratic Republic
- ๐ฑ๐ป Latvia
- ๐ฑ๐ง Lebanon
- ๐ฑ๐ธ Lesotho
- ๐ฑ๐ท Liberia
- ๐ฑ๐พ Libya
- ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein
- ๐ฑ๐น Lithuania
- ๐ฑ๐บ Luxembourg
- ๐ฒ๐ฌ Madagascar
- ๐ฒ๐ผ Malawi
- ๐ฒ๐พ Malaysia
- ๐ฒ๐ป Maldives
- ๐ฒ๐ฑ Mali
- ๐ฒ๐น Malta
- ๐ฒ๐ญ Marshall Islands
- ๐ฒ๐ถ Martinique
- ๐ฒ๐ท Mauritania
- ๐ฒ๐บ Mauritius
- ๐พ๐น Mayotte
- ๐ฒ๐ฝ Mexico
- ๐ซ๐ฒ Micronesia (Fed. States of)
- ๐ฒ๐จ Monaco
- ๐ฒ๐ณ Mongolia
- ๐ฒ๐ช Montenegro
- ๐ฒ๐ธ Montserrat
- ๐ฒ๐ฆ Morocco
- ๐ฒ๐ฟ Mozambique
- ๐ฒ๐ฒ Myanmar
- ๐ณ๐ฆ Namibia
- ๐ณ๐ท Nauru
- ๐ณ๐ต Nepal
- ๐ณ๐ฑ Netherlands
- ๐ณ๐จ New Caledonia
- ๐ณ๐ฟ New Zealand
- ๐ณ๐ฎ Nicaragua
- ๐ณ๐ช Niger
- ๐ณ๐ฌ Nigeria
- ๐ณ๐บ Niue
- ๐ฒ๐ฐ North Macedonia
- ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands
- ๐ณ๐ด Norway
- ๐ด๐ฒ Oman
- ๐ต๐ฐ Pakistan
- ๐ต๐ผ Palau
- ๐ต๐ฆ Panama
- ๐ต๐ฌ Papua New Guinea
- ๐ต๐พ Paraguay
- ๐ต๐ช Peru
- ๐ต๐ญ Philippines
- ๐ต๐ฑ Poland
- ๐ต๐น Portugal
- ๐ต๐ท Puerto Rico
- ๐ถ๐ฆ Qatar
- ๐ฐ๐ท Republic of Korea
- ๐ฒ๐ฉ Republic of Moldova
- ๐ท๐ด Romania
- ๐ท๐บ Russian Federation
- ๐ท๐ผ Rwanda
- ๐ท๐ช Rรฉunion
- ๐ง๐ฑ Saint Barthรฉlemy
- ๐ธ๐ญ Saint Helena
- ๐ฐ๐ณ Saint Kitts and Nevis
- ๐ฑ๐จ Saint Lucia
- ๐ฒ๐ซ Saint Martin (French part)
- ๐ต๐ฒ Saint Pierre and Miquelon
- ๐ป๐จ Saint Vincent and the Grenadines
- ๐ผ๐ธ Samoa
- ๐ธ๐ฒ San Marino
- ๐ธ๐น Sao Tome and Principe
- ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia
- ๐ธ๐ณ Senegal
- ๐ท๐ธ Serbia
- ๐ธ๐จ Seychelles
- ๐ธ๐ฑ Sierra Leone
- ๐ธ๐ฌ Singapore
- ๐ธ๐ฝ Sint Maarten (Dutch part)
- ๐ธ๐ฐ Slovakia
- ๐ธ๐ฎ Slovenia
- ๐ธ๐ง Solomon Islands
- ๐ธ๐ด Somalia
- ๐ฟ๐ฆ South Africa
- ๐ธ๐ธ South Sudan
- ๐ช๐ธ Spain
- ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka
- ๐ต๐ธ State of Palestine
- ๐ธ๐ฉ Sudan
- ๐ธ๐ท Suriname
- ๐ธ๐ช Sweden
- ๐จ๐ญ Switzerland
- ๐ธ๐พ Syrian Arab Republic
- ๐น๐ฏ Tajikistan
- ๐น๐ญ Thailand
- ๐น๐ฑ Timor-Leste
- ๐น๐ฌ Togo
- ๐น๐ฐ Tokelau
- ๐น๐ด Tonga
- ๐น๐น Trinidad and Tobago
- ๐น๐ณ Tunisia
- ๐น๐ฒ Turkmenistan
- ๐น๐จ Turks and Caicos Islands
- ๐น๐ป Tuvalu
- ๐น๐ท Tรผrkiye
- ๐บ๐ฌ Uganda
- ๐บ๐ฆ Ukraine
- ๐ฆ๐ช United Arab Emirates
- ๐ฌ๐ง United Kingdom
- ๐น๐ฟ United Republic of Tanzania
- ๐ป๐ฎ United States Virgin Islands
- ๐บ๐ธ United States of America
- ๐บ๐พ Uruguay
- ๐บ๐ฟ Uzbekistan
- ๐ป๐บ Vanuatu
- ๐ป๐ช Venezuela (Bolivarian Republic of)
- ๐ป๐ณ Viet Nam
- ๐ผ๐ซ Wallis and Futuna Islands
- ๐ช๐ญ Western Sahara
- ๐พ๐ช Yemen
- ๐ฟ๐ฒ Zambia
- ๐ฟ๐ผ Zimbabwe