Between 2001-2026, the concentration of nitrous oxide (N2O) in Earth's atmosphere has increased from an average of 316.3 PPM to 339.86 PPM (parts per million), a 7.45% increase during a 25 year time span.
| Year / Month | Average | Trend |
|---|---|---|
| 2001 / 1 | 316.3 | 316.03 |
| 2001 / 2 | 316.31 | 316.09 |
| 2001 / 3 | 316.21 | 316.15 |
| 2001 / 4 | 316.12 | 316.21 |
| 2001 / 5 | 316.11 | 316.28 |
| 2001 / 6 | 316.16 | 316.34 |
| 2001 / 7 | 316.23 | 316.41 |
| 2001 / 8 | 316.3 | 316.47 |
| 2001 / 9 | 316.41 | 316.53 |
| 2001 / 10 | 316.59 | 316.58 |
| 2001 / 11 | 316.76 | 316.64 |
| 2001 / 12 | 316.87 | 316.68 |
| 2002 / 1 | 316.93 | 316.73 |
| 2002 / 2 | 316.97 | 316.77 |
| 2002 / 3 | 316.96 | 316.81 |
| 2002 / 4 | 316.9 | 316.84 |
| 2002 / 5 | 316.85 | 316.88 |
| 2002 / 6 | 316.83 | 316.92 |
| 2002 / 7 | 316.82 | 316.95 |
| 2002 / 8 | 316.82 | 316.99 |
| 2002 / 9 | 316.87 | 317.03 |
| 2002 / 10 | 316.99 | 317.08 |
| 2002 / 11 | 317.13 | 317.13 |
| 2002 / 12 | 317.24 | 317.18 |
| 2003 / 1 | 317.29 | 317.24 |
| 2003 / 2 | 317.34 | 317.3 |
| 2003 / 3 | 317.41 | 317.37 |
| 2003 / 4 | 317.48 | 317.44 |
| 2003 / 5 | 317.51 | 317.51 |
| 2003 / 6 | 317.53 | 317.58 |
| 2003 / 7 | 317.56 | 317.65 |
| 2003 / 8 | 317.63 | 317.72 |
| 2003 / 9 | 317.77 | 317.79 |
| 2003 / 10 | 317.93 | 317.86 |
| 2003 / 11 | 318.04 | 317.92 |
| 2003 / 12 | 318.11 | 317.98 |
| 2004 / 1 | 318.18 | 318.04 |
| 2004 / 2 | 318.2 | 318.09 |
| 2004 / 3 | 318.16 | 318.14 |
| 2004 / 4 | 318.14 | 318.18 |
| 2004 / 5 | 318.14 | 318.22 |
| 2004 / 6 | 318.13 | 318.27 |
| 2004 / 7 | 318.14 | 318.3 |
| 2004 / 8 | 318.17 | 318.34 |
| 2004 / 9 | 318.22 | 318.38 |
| 2004 / 10 | 318.34 | 318.42 |
| 2004 / 11 | 318.56 | 318.47 |
| 2004 / 12 | 318.77 | 318.51 |
| 2005 / 1 | 318.87 | 318.56 |
| 2005 / 2 | 318.89 | 318.62 |
| 2005 / 3 | 318.86 | 318.67 |
| 2005 / 4 | 318.78 | 318.73 |
| 2005 / 5 | 318.66 | 318.8 |
| 2005 / 6 | 318.59 | 318.87 |
| 2005 / 7 | 318.65 | 318.95 |
| 2005 / 8 | 318.77 | 319.03 |
| 2005 / 9 | 318.9 | 319.11 |
| 2005 / 10 | 319.11 | 319.2 |
| 2005 / 11 | 319.36 | 319.28 |
| 2005 / 12 | 319.58 | 319.36 |
| 2006 / 1 | 319.73 | 319.45 |
| 2006 / 2 | 319.81 | 319.52 |
| 2006 / 3 | 319.77 | 319.6 |
| 2006 / 4 | 319.7 | 319.67 |
| 2006 / 5 | 319.69 | 319.73 |
| 2006 / 6 | 319.66 | 319.79 |
| 2006 / 7 | 319.63 | 319.84 |
| 2006 / 8 | 319.68 | 319.89 |
| 2006 / 9 | 319.82 | 319.94 |
| 2006 / 10 | 320 | 319.98 |
| 2006 / 11 | 320.16 | 320.03 |
| 2006 / 12 | 320.27 | 320.07 |
| 2007 / 1 | 320.36 | 320.11 |
| 2007 / 2 | 320.38 | 320.16 |
| 2007 / 3 | 320.28 | 320.21 |
| 2007 / 4 | 320.18 | 320.27 |
| 2007 / 5 | 320.22 | 320.33 |
| 2007 / 6 | 320.24 | 320.4 |
| 2007 / 7 | 320.18 | 320.48 |
| 2007 / 8 | 320.22 | 320.56 |
| 2007 / 9 | 320.46 | 320.65 |
| 2007 / 10 | 320.73 | 320.75 |
| 2007 / 11 | 320.95 | 320.84 |
| 2007 / 12 | 321.16 | 320.94 |
| 2008 / 1 | 321.33 | 321.04 |
| 2008 / 2 | 321.39 | 321.14 |
| 2008 / 3 | 321.38 | 321.23 |
| 2008 / 4 | 321.39 | 321.33 |
| 2008 / 5 | 321.43 | 321.41 |
| 2008 / 6 | 321.45 | 321.49 |
| 2008 / 7 | 321.42 | 321.57 |
| 2008 / 8 | 321.4 | 321.64 |
| 2008 / 9 | 321.49 | 321.71 |
| 2008 / 10 | 321.65 | 321.77 |
| 2008 / 11 | 321.8 | 321.83 |
| 2008 / 12 | 321.98 | 321.89 |
| 2009 / 1 | 322.21 | 321.94 |
| 2009 / 2 | 322.34 | 321.99 |
| 2009 / 3 | 322.27 | 322.04 |
| 2009 / 4 | 322.1 | 322.1 |
| 2009 / 5 | 321.98 | 322.15 |
| 2009 / 6 | 321.95 | 322.21 |
| 2009 / 7 | 322.02 | 322.27 |
| 2009 / 8 | 322.15 | 322.34 |
| 2009 / 9 | 322.3 | 322.4 |
| 2009 / 10 | 322.51 | 322.47 |
| 2009 / 11 | 322.71 | 322.55 |
| 2009 / 12 | 322.84 | 322.63 |
| 2010 / 1 | 322.91 | 322.71 |
| 2010 / 2 | 322.93 | 322.79 |
| 2010 / 3 | 322.94 | 322.88 |
| 2010 / 4 | 322.97 | 322.97 |
| 2010 / 5 | 323.01 | 323.06 |
| 2010 / 6 | 323 | 323.15 |
| 2010 / 7 | 323.02 | 323.24 |
| 2010 / 8 | 323.1 | 323.34 |
| 2010 / 9 | 323.26 | 323.43 |
| 2010 / 10 | 323.51 | 323.52 |
| 2010 / 11 | 323.75 | 323.61 |
| 2010 / 12 | 323.92 | 323.7 |
| 2011 / 1 | 324.03 | 323.79 |
| 2011 / 2 | 324.07 | 323.87 |
| 2011 / 3 | 324.07 | 323.95 |
| 2011 / 4 | 324.06 | 324.04 |
| 2011 / 5 | 324.05 | 324.12 |
| 2011 / 6 | 324.05 | 324.19 |
| 2011 / 7 | 324.05 | 324.27 |
| 2011 / 8 | 324.1 | 324.34 |
| 2011 / 9 | 324.24 | 324.41 |
| 2011 / 10 | 324.45 | 324.48 |
| 2011 / 11 | 324.64 | 324.55 |
| 2011 / 12 | 324.77 | 324.62 |
| 2012 / 1 | 324.9 | 324.69 |
| 2012 / 2 | 324.97 | 324.75 |
| 2012 / 3 | 324.95 | 324.81 |
| 2012 / 4 | 324.92 | 324.88 |
| 2012 / 5 | 324.9 | 324.95 |
| 2012 / 6 | 324.86 | 325.01 |
| 2012 / 7 | 324.87 | 325.08 |
| 2012 / 8 | 324.97 | 325.15 |
| 2012 / 9 | 325.12 | 325.22 |
| 2012 / 10 | 325.28 | 325.28 |
| 2012 / 11 | 325.43 | 325.36 |
| 2012 / 12 | 325.53 | 325.43 |
| 2013 / 1 | 325.58 | 325.5 |
| 2013 / 2 | 325.62 | 325.57 |
| 2013 / 3 | 325.68 | 325.65 |
| 2013 / 4 | 325.74 | 325.72 |
| 2013 / 5 | 325.81 | 325.8 |
| 2013 / 6 | 325.9 | 325.88 |
| 2013 / 7 | 325.96 | 325.97 |
| 2013 / 8 | 325.98 | 326.05 |
| 2013 / 9 | 326.05 | 326.14 |
| 2013 / 10 | 326.2 | 326.23 |
| 2013 / 11 | 326.38 | 326.33 |
| 2013 / 12 | 326.52 | 326.43 |
| 2014 / 1 | 326.61 | 326.53 |
| 2014 / 2 | 326.66 | 326.63 |
| 2014 / 3 | 326.72 | 326.73 |
| 2014 / 4 | 326.79 | 326.83 |
| 2014 / 5 | 326.82 | 326.94 |
| 2014 / 6 | 326.89 | 327.05 |
| 2014 / 7 | 327.03 | 327.15 |
| 2014 / 8 | 327.19 | 327.26 |
| 2014 / 9 | 327.34 | 327.37 |
| 2014 / 10 | 327.52 | 327.47 |
| 2014 / 11 | 327.72 | 327.57 |
| 2014 / 12 | 327.87 | 327.67 |
| 2015 / 1 | 327.98 | 327.76 |
| 2015 / 2 | 328.04 | 327.85 |
| 2015 / 3 | 328.04 | 327.93 |
| 2015 / 4 | 327.98 | 328.02 |
| 2015 / 5 | 327.93 | 328.1 |
| 2015 / 6 | 327.95 | 328.18 |
| 2015 / 7 | 328.03 | 328.25 |
| 2015 / 8 | 328.12 | 328.32 |
| 2015 / 9 | 328.24 | 328.39 |
| 2015 / 10 | 328.42 | 328.46 |
| 2015 / 11 | 328.61 | 328.53 |
| 2015 / 12 | 328.77 | 328.59 |
| 2016 / 1 | 328.87 | 328.65 |
| 2016 / 2 | 328.9 | 328.71 |
| 2016 / 3 | 328.88 | 328.76 |
| 2016 / 4 | 328.88 | 328.82 |
| 2016 / 5 | 328.91 | 328.87 |
| 2016 / 6 | 328.91 | 328.92 |
| 2016 / 7 | 328.84 | 328.98 |
| 2016 / 8 | 328.78 | 329.03 |
| 2016 / 9 | 328.86 | 329.08 |
| 2016 / 10 | 329.05 | 329.14 |
| 2016 / 11 | 329.23 | 329.19 |
| 2016 / 12 | 329.36 | 329.25 |
| 2017 / 1 | 329.47 | 329.31 |
| 2017 / 2 | 329.52 | 329.38 |
| 2017 / 3 | 329.54 | 329.44 |
| 2017 / 4 | 329.53 | 329.51 |
| 2017 / 5 | 329.51 | 329.59 |
| 2017 / 6 | 329.58 | 329.67 |
| 2017 / 7 | 329.7 | 329.76 |
| 2017 / 8 | 329.79 | 329.85 |
| 2017 / 9 | 329.87 | 329.94 |
| 2017 / 10 | 330.01 | 330.04 |
| 2017 / 11 | 330.15 | 330.14 |
| 2017 / 12 | 330.29 | 330.25 |
| 2018 / 1 | 330.45 | 330.35 |
| 2018 / 2 | 330.6 | 330.46 |
| 2018 / 3 | 330.69 | 330.56 |
| 2018 / 4 | 330.71 | 330.67 |
| 2018 / 5 | 330.7 | 330.77 |
| 2018 / 6 | 330.7 | 330.88 |
| 2018 / 7 | 330.75 | 330.98 |
| 2018 / 8 | 330.88 | 331.08 |
| 2018 / 9 | 331.08 | 331.17 |
| 2018 / 10 | 331.29 | 331.26 |
| 2018 / 11 | 331.48 | 331.34 |
| 2018 / 12 | 331.68 | 331.42 |
| 2019 / 1 | 331.78 | 331.5 |
| 2019 / 2 | 331.75 | 331.57 |
| 2019 / 3 | 331.66 | 331.64 |
| 2019 / 4 | 331.62 | 331.7 |
| 2019 / 5 | 331.64 | 331.77 |
| 2019 / 6 | 331.73 | 331.84 |
| 2019 / 7 | 331.84 | 331.91 |
| 2019 / 8 | 331.88 | 331.98 |
| 2019 / 9 | 331.93 | 332.06 |
| 2019 / 10 | 332.08 | 332.14 |
| 2019 / 11 | 332.26 | 332.22 |
| 2019 / 12 | 332.4 | 332.31 |
| 2020 / 1 | 332.5 | 332.41 |
| 2020 / 2 | 332.56 | 332.51 |
| 2020 / 3 | 332.63 | 332.62 |
| 2020 / 4 | 332.71 | 332.73 |
| 2020 / 5 | 332.78 | 332.84 |
| 2020 / 6 | 332.88 | 332.95 |
| 2020 / 7 | 333.02 | 333.07 |
| 2020 / 8 | 333.15 | 333.18 |
| 2020 / 9 | 333.26 | 333.29 |
| 2020 / 10 | 333.42 | 333.41 |
| 2020 / 11 | 333.6 | 333.52 |
| 2020 / 12 | 333.76 | 333.62 |
| 2021 / 1 | 333.88 | 333.73 |
| 2021 / 2 | 333.96 | 333.83 |
| 2021 / 3 | 334.01 | 333.94 |
| 2021 / 4 | 334.06 | 334.04 |
| 2021 / 5 | 334.1 | 334.14 |
| 2021 / 6 | 334.12 | 334.25 |
| 2021 / 7 | 334.15 | 334.35 |
| 2021 / 8 | 334.23 | 334.46 |
| 2021 / 9 | 334.41 | 334.57 |
| 2021 / 10 | 334.63 | 334.68 |
| 2021 / 11 | 334.85 | 334.8 |
| 2021 / 12 | 335.05 | 334.91 |
| 2022 / 1 | 335.22 | 335.03 |
| 2022 / 2 | 335.31 | 335.14 |
| 2022 / 3 | 335.38 | 335.25 |
| 2022 / 4 | 335.43 | 335.36 |
| 2022 / 5 | 335.45 | 335.47 |
| 2022 / 6 | 335.47 | 335.58 |
| 2022 / 7 | 335.54 | 335.68 |
| 2022 / 8 | 335.63 | 335.78 |
| 2022 / 9 | 335.75 | 335.88 |
| 2022 / 10 | 335.92 | 335.98 |
| 2022 / 11 | 336.12 | 336.07 |
| 2022 / 12 | 336.29 | 336.16 |
| 2023 / 1 | 336.41 | 336.25 |
| 2023 / 2 | 336.49 | 336.33 |
| 2023 / 3 | 336.53 | 336.41 |
| 2023 / 4 | 336.54 | 336.5 |
| 2023 / 5 | 336.54 | 336.58 |
| 2023 / 6 | 336.56 | 336.67 |
| 2023 / 7 | 336.6 | 336.75 |
| 2023 / 8 | 336.65 | 336.84 |
| 2023 / 9 | 336.73 | 336.92 |
| 2023 / 10 | 336.89 | 337.01 |
| 2023 / 11 | 337.09 | 337.09 |
| 2023 / 12 | 337.3 | 337.18 |
| 2024 / 1 | 337.46 | 337.26 |
| 2024 / 2 | 337.54 | 337.34 |
| 2024 / 3 | 337.57 | 337.42 |
| 2024 / 4 | 337.6 | 337.5 |
| 2024 / 5 | 337.66 | 337.59 |
| 2024 / 6 | 337.69 | 337.67 |
| 2024 / 7 | 337.66 | 337.75 |
| 2024 / 8 | 337.62 | 337.84 |
| 2024 / 9 | 337.67 | 337.92 |
| 2024 / 10 | 337.85 | 338.01 |
| 2024 / 11 | 338.08 | 338.1 |
| 2024 / 12 | 338.29 | 338.19 |
| 2025 / 1 | 338.44 | 338.29 |
| 2025 / 2 | 338.53 | 338.38 |
| 2025 / 3 | 338.6 | 338.48 |
| 2025 / 4 | 338.64 | 338.58 |
| 2025 / 5 | 338.64 | 338.69 |
| 2025 / 6 | 338.67 | 338.79 |
| 2025 / 7 | 338.77 | 338.9 |
| 2025 / 8 | 338.88 | 339.01 |
| 2025 / 9 | 338.99 | 339.12 |
| 2025 / 10 | 339.21 | 339.23 |
| 2025 / 11 | 339.46 | 339.33 |
| 2025 / 12 | 339.65 | 339.42 |
| 2026 / 1 | 339.73 | 339.52 |
| 2026 / 2 | 339.75 | 339.62 |
| 2026 / 3 | 339.76 | 339.71 |
| 2026 / 4 | 339.78 | 339.8 |
| 2026 / 5 | 339.82 | 339.89 |
| 2026 / 6 | 339.86 | 339.99 |
Nitrous oxide commonly known as laughing gas, nitrous, nitro, or nos, is a chemical compound, an oxide of nitrogen with the formula N2O.
Source: wikipedia.orgNitrous Oxide (N2O) is clinically used as a safe anesthetic (dentistry, ambulance, childbirth) and medically applied due to its anti-anxiety effect.
PPB is an abbreviation for "parts per billion" and it also can be expressed as micrograms per liter (ug/L). This measurement is the mass of a chemical or contaminate per unit volume of water. Seeing PPB or ug/L on a lab report means the same thing.
One PPB is one part in 1 billion, and some real world analogies that describe PPB would be:
Uncertainties in the global monthly means are estimated using two terms: The first is a bootstrap (resampling) method that varies the sites in our network. Each pseudo-network contains the same number of sites as our actual NOAA ESRL cooperative global air sampling network, but some are repeated and some are excluded. The second term is a Monte Carlo method that randomly modifies the data to account for measurement uncertainty. In both cases, 100 globally-averaged time series are created. Standard deviations of the monthly means are calculated, and the two terms (network and analytical) are taken in quadrature to give the reported uncertainties. A default value (-9.9) indicates the uncertainty has not yet been calculated for that month. Please see Dlugokencky et al., 1994, JGR, vol. 99, 17021-17043, for a complete discussion.
N2O expressed as a mole fraction in dry air, nanomol/mol, abbreviated as PBB.
NOTE: In general, the data presented for the last year are subject to change, depending on recalibration of the reference gas mixtures used, and other quality control procedures. Occasionally, earlier years may also change for the same reasons. Usually these changes are minor.
We make use of the global mean of atomospheric CO2 which is gathered by four observatories across the world.
