Gas Power Plants in Germany
Germany generates gas-powered energy from 173 gas power plants across the country. In total, these gas power plants has a capacity of 21901.0 MW.
Name | Capacity (MW) | Type | Other Fuel | Commissioned | Owner |
---|---|---|---|---|---|
ADS-Anlage | 96.5 MW | Gas | 2012 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | |
Ahrensfelde | 150.0 MW | Gas | 1990 | Vattenfall Europe Generation AG | |
BHKW | 13.0 MW | Gas | 2013 | Daimler AG | |
BHKW H.120 | 16.9 MW | Gas | 2012 | Daimler AG | |
BHKW Ludwigshafen | 12.5 MW | Gas | 2008 | MVV Energie AG | |
BHKW Obere Viehweide | 13.4 MW | Gas | 2000 | Stadtwerke Tübingen GmbH | |
BHKW an Klinkerweg | 10.2 MW | Gas | 2000 | Stadtwerke Erkrath GmbH | |
BHKW-Hauffstraße | 9.8 MW | Gas | 2011 | FairEnergie GmbH | |
BP Werk Lingen | 66.0 MW | Gas | 1996 | BP Europa SE | |
Biomass Generator #20 | 10.7 MW | Gas | 2006 | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Standort Bad Kreuznach | |
Bochum | 20.7 MW | Gas | 2004 | RWE Generation SE | |
Charlottenburg | 633.0 MW | Gas | 1975 | Vattenfall Europe Wärme AG | |
Co-Generation | 11.5 MW | Gas | 1991 | Grace GmbH & Co. KG | |
Dampfkraftwerk BGH - O1 | 178.0 MW | Gas | 2001 | Wacker Chemie AG | |
Dormagen | 586.3 MW | Gas | 2000 | RWE Generation SE | |
Dortmund | 26.0 MW | Gas | 2004 | RWE Generation SE | |
Dow Stade | 173.0 MW | Gas | 2014 | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | |
Duisburg Hamborn | 385.0 MW | Gas | 1958 | ThyssenKrupp Steel Europe AG | |
Duisburg Ruhrort | 315.0 MW | Gas | ThyssenKrupp Steel Europe AG | ||
EVC / GLOBALFOUNDRIES | 34.3 MW | Gas | 1998 | Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG | |
Egger Kraftwerk Briilon 2 | 13.5 MW | Gas | 1996 | Egger Kraftwerk Brilon GmbH | |
Emden Natural Gas | 50.0 MW | Gas | 1973 | Statkraft Markets GmbH | |
Energiezentrale | 11.1 MW | Gas | 1991 | RÜTGERS InfraTec GmbH | |
Energiezentrale 1992 | 11.06 MW | Gas | 1992 | Flughafen München GmbH | |
Energiezentrum Mohn Media | 22.0 MW | Gas | 1994 | Mohn Media Mohndruck GmbH | |
Erweiterung Energiezentrale 2003 | 7.44 MW | Gas | 2003 | Flughafen München GmbH | |
FS-Karton | 18.9 MW | Gas | 1992 | FS-Karton GmbH | |
Franken 1 | 823.0 MW | Gas | E.ON Kraftwerke GmbH | ||
GHD | 13.4 MW | Gas | 1998 | GHD Bayernwerk Natur GmbH & Co. KG | |
GKL | 230.0 MW | Gas | Stadtwerke Hannover AG | ||
GTKW Darmstadt | 94.6 MW | Gas | 2013 | HEAG Südhessische Energie AG (HSE) | |
GUD-Anlage DREWSEN | 13.0 MW | Gas | 2000 | DREWSEN SPEZIALPAPIERE GmbH & Co.KG | |
Gemeinschaftskraftwerk Irsching | 1391.0 MW | Gas | Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH | ||
Gersteinwerk | 2004.5 MW | Gas | RWE Generation SE | ||
GuD | 100.0 MW | Gas | 2000 | Stadtwerke Düsseldorf AG | |
GuD Anlage WVK | 60.1 MW | Gas | 1998 | Solvay Acetow GmbH | |
GuD Baunatal VW Werksgelände | 78.0 MW | Gas | 2013 | Volkswagen AG | |
GuD Bitterfeld | 106.0 MW | Gas | 2000 | envia THERM GmbH | |
GuD Kraftwerk Hillegossen | 37.5 MW | Gas | 2005 | Stadtwerke Bielefeld GmbH | |
GuD Leuna | 52.0 MW | Gas | 1998 | InfraLeuna GmbH | |
GuD Marienehe | 108.0 MW | Gas | 1996 | Stadtwerke Rostock AG | |
GuD Schwarzheide | 122.0 MW | Gas | 1994 | BASF Schwarzheide GmbH | |
GuD Tiefstack | 127.0 MW | Gas | 2009 | Vattenfall Europe Wärme Aktiengesellschaft | |
GuD-Anlage | 47.0 MW | Gas | 2013 | DS Smith Paper Deutschland GmbH | |
GuD-Anlage Rüsselsheim | 112.1 MW | Gas | 1999 | Adam Opel AG | |
GuD-HKW Neubrandenburg | 75.0 MW | Gas | 1997 | Neubrandenburger Stadtwerke GmbH / VASA Kraftwerkepool GmbH und Co. KG | |
GuD-Ikw Staßfurt | 132.0 MW | Gas | 1996 | KWG-Kraftwerksgesellschaft Staßfurt mbH | |
GuD-Kraftwerk | 17.2 MW | Gas | 2005 | Energie- und Medienversorgung Sandhofer Straße GmbH & Co. KG | |
HBB | 24.0 MW | Gas | 2001 | HBB Heizkraftwerk Bauernfeind Betreibergesellschaft mbh | |
HKW "Helmshäger Berg" | 14.7 MW | Gas | 1996 | Energieerzeugungsgesellschaft Greifswald GmbH | |
HKW 1 | 23.1 MW | Gas | 1972 | Energieversorgung Oberhausen AG | |
HKW 1 Werk Offstein | 30.0 MW | Gas | 1992 | Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt | |
HKW 2 | 24.5 MW | Gas | 1995 | Energieversorgung Oberhausen AG | |
HKW Bad Salzungen | 9.7 MW | Gas | 1994 | Thüringer Energie AG | |
HKW Barmen | 82.0 MW | Gas | 2005 | WSW Energie & Wasser AG | |
HKW Bohrhügel | 13.5 MW | Gas | 1995 | Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH | |
HKW Brandenburg | 36.0 MW | Gas | 1997 | Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH | |
HKW Chemnitz Nord II (Natural Gas) | 57.2 MW | Gas | 1986 | eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | |
HKW Dresden-Nossener Brücke | 263.0 MW | Gas | 1995 | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH | |
HKW Eltmann | 57.0 MW | Gas | 2008 | Palm Power GmbH & Co. KG | |
HKW Erfurt-Ost | 109.1 MW | Gas | SWE Energie GmbH | ||
HKW Erlangen (Natural Gas) | 28.5 MW | Gas | Erlanger Stadtwerke AG | ||
HKW Fenne GrubenNatural Gaskraftwerk | 42.0 MW | Gas | 2003 | STEAG New Energies GmbH | |
HKW Freiberg | 27.0 MW | Gas | 2001 | Universitätsklinikum Freiburg AdöR | |
HKW Göttingen | 18.8 MW | Gas | 1998 | Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts | |
HKW Halle Trotha | 254.0 MW | Gas | EVH GmbH | ||
HKW Hiltrop | 44.0 MW | Gas | 2014 | Stadtwerke Bochum Holding GmbH | |
HKW Humboldtstr. | 31.0 MW | Gas | Stadtwerke Kiel AG | ||
HKW III/B | 274.0 MW | Gas | 2005 | Stadtwerke Duisburg AG | |
HKW Jena | 182.0 MW | Gas | 1996 | Thüringer Energie AG | |
HKW Karcherstr. (Natural Gas) | 11.6 MW | Gas | 1989 | SWK - Stadtwerke Kaiserslautern | |
HKW Merheim | 15.8 MW | Gas | 2001 | RheinEnergie AG | |
HKW Merkenich | 15.5 MW | Gas | 1965 | RheinEnergie AG | |
HKW Merkenich (Natural Gas) | 108.0 MW | Gas | 2004 | RheinEnergie AG | |
HKW Niederrad | 126.0 MW | Gas | 2005 | Mainova AG | |
HKW Niehl 2 | 413.0 MW | Gas | 2005 | RheinEnergie AG | |
HKW Pfaffenwald | 36.0 MW | Gas | Universität Stuttgart | ||
HKW Potsdam-Süd | 81.8 MW | Gas | 1996 | Energie und Wasser Potsdam GmbH | |
HKW Schwarza | 26.5 MW | Gas | Energie- und Medienversorgung Schwarza GmbH | ||
HKW Schwerin Lankow | 23.0 MW | Gas | 1994 | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG | |
HKW Schwerin Süd | 44.9 MW | Gas | 1994 | Energieversorgung Schwerin GmbH & Co. Erzeugung KG | |
HKW Südstadt | 35.0 MW | Gas | 1994 | RheinEnergie AG | |
HKW Wiesengrund | 22.1 MW | Gas | 1993 | ENAG/MainNatural Gas Energieanlagen GmbH | |
HKW Wörth | 59.0 MW | Gas | 2008 | Palm Power GmbH & Co. KG | |
HKW-Mitte | 137.3 MW | Gas | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | ||
HKW3 UPM Schongau | 65.0 MW | Gas | 2015 | UPM GmbH | |
Hattorf | 52.3 MW | Gas | K+S AG | ||
Heizkraftwerk 1 | 22.5 MW | Gas | 1992 | ADM Hamburg Aktiengesellschaft | |
Heizkraftwerk 2 | 152.0 MW | Gas | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | ||
Heizkraftwerk 4 | 18.0 MW | Gas | 1976 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | |
Heizkraftwerk 5 | 10.0 MW | Gas | 1999 | Merck KGaA | |
Heizkraftwerk Altbach/Deizisau (Natural Gas) | 65.0 MW | Gas | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | ||
Heizkraftwerk Bomlitz | 22.1 MW | Gas | 1912 | Dow Wolff Cellulosics GmbH | |
Heizkraftwerk Evonik Rheinfelden | 16.0 MW | Gas | 1980 | Evonik Degussa GmbH | |
Heizkraftwerk Gera-Nord | 148.0 MW | Gas | 1996 | Energieversorgung Gera GmbH | |
Heizkraftwerk Hafen | 100.2 MW | Gas | 2005 | Stadtwerke Münster GmbH | |
Heizkraftwerk Hagen-Kabel | 230.0 MW | Gas | 1980 | Mark-E AG | |
Heizkraftwerk Karlstraße 2 | 95.0 MW | Gas | 2013 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | |
Heizkraftwerk Krefeld | 12.6 MW | Gas | SWK ENERGIE GmbH | ||
Heizkraftwerk Leipzig-Nord | 167.0 MW | Gas | 1996 | Stadtwerke Leipzig GmbH | |
Heizkraftwerk Sindelfingen | 95.0 MW | Gas | Daimler AG | ||
Heizkraftwerk Stendal | 22.0 MW | Gas | 1994 | VASA Kraftwerke-Pool GmbH & Co. KG | |
Heizkraftwerk West | 37.0 MW | Gas | 1984 | Stadtwerke Karlsruhe GmbH | |
Heizkraftwerk zur Papierfabrik | 18.1 MW | Gas | 1995 | Delkeskamp Verpackungswerke GmbH | |
Heizkraftwerke an der Friedensbrücke | 122.0 MW | Gas | Heizkraftwerk Würzburg GmbH | ||
Holthausen | 84.0 MW | Gas | 1948 | Henkel AG & Co.KGaA | |
Huckingen | 606.0 MW | Gas | Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH | ||
Huntorf | 321.0 MW | Gas | 1978 | E.ON Kraftwerke GmbH | |
IHKW Heidenheim | 26.5 MW | Gas | Voith Dienstleistungen und Grundstücks GmbH & Co. KG | ||
ILK-GuD | 135.7 MW | Gas | 1994 | InfraLeuna GmbH | |
INEOS Kraftwerk | 24.0 MW | Gas | 1995 | INEOS Solvents Germany GmbH | |
Industriekraftwerk Bernburg (IKB) | 66.0 MW | Gas | 1994 | Solvay Chemicals GmbH | |
Industriekraftwerk Breuberg | 11.4 MW | Gas | 1999 | Industriekraftwerk Breuberg GmbH / Pirelli Deutschland GmbH | |
Industriekraftwerk Greifswald | 37.7 MW | Gas | 2014 | Industriekraftwerk Greifswald GmbH | |
Industriekraftwerk Ludwigshafen | 12.0 MW | Gas | 2003 | MVV Energie AG | |
Industriepark Werk Gendorf | 49.0 MW | Gas | 2002 | InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG | |
K&N PFK AG EV | 12.75 MW | Gas | 1993 | Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG | |
KW Kirchlengern | 201.5 MW | Gas | 1980 | Energieservice Westfalen Weser GmbH | |
KWH | 102.0 MW | Gas | 1975 | Stadtwerke Hannover AG | |
KWK AOS GmbH | 30.7 MW | Gas | 2012 | Aluminium Oxid Stade GmbH | |
KWK-Anlage Barby | 18.0 MW | Gas | 1993 | Cargill Deutschland GmbH | |
KWK-Anlage Krefeld DT | 25.8 MW | Gas | 2004 | Cargill Deutschland GmbH | |
KWK-Anlage Krefeld VM | 14.0 MW | Gas | 2004 | Cargill Deutschland GmbH | |
KWKK Heidelberg | 13.5 MW | Gas | 2002 | RWE Energiedienstleistungen GmbH | |
Kessel 2 | 2.9 MW | Gas | 1967 | Papierfabrik Schoellershammer Heinrich August Schoeller Söhne GmbH & Co. KG | |
Kesselhaus Zuckerfabrik | 15.1 MW | Gas | 1993 | Suiker Unie GmbH | |
Kirchmöser | 160.0 MW | Gas | 1994 | E.ON Kraftwerke GmbH | |
Knapsack Natural Gas I | 1230.0 MW | Gas | Statkraft Markets GmbH | ||
Kombi-HKW | 50.0 MW | Gas | 1987 | Städtische Werke Energie + Wärme GmbH | |
Kombikraftwerk | 46.6 MW | Gas | 1993 | Stora Enso Sachsen GmbH | |
Kraftwerk 2 | 34.2 MW | Gas | Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH | ||
Kraftwerk Grenzach-Wyhlen | 40.0 MW | Gas | 2004 | KGW - Kraftwerk Grenzach-Wyhlen GmbH | |
Kraftwerk III | 139.0 MW | Gas | Evonik Degussa GmbH | ||
Kraftwerk Mainz | 434.2 MW | Gas | 2001 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | |
Kraftwerk Meggle | 12.6 MW | Gas | 2000 | Molkerei MEGGLE Wasserburg GmbH & Co. KG | |
Kraftwerk Mitte | 490.0 MW | Gas | 2005 | BASF SE | |
Kraftwerk Plattling | 97.9 MW | Gas | 2010 | Daimler AG / UPM GmbH | |
Kraftwerk Süd | 390.0 MW | Gas | 1997 | BASF SE | |
Lichterfelde | 432.0 MW | Gas | Vattenfall Europe Wärme AG | ||
MT Düren | 14.0 MW | Gas | 2011 | Metsä Tissue GmbH Werk Düren | |
Mitte | 444.0 MW | Gas | 1996 | Vattenfall Europe Wärme AG | |
Natural Gas Turbine #1 | 28.0 MW | Gas | 1975 | Buchmann GmbH | |
Natural Gas Turbine #2 | 19.5 MW | Gas | 1978 | Smurfit Kappa Herzberger Papierfabrik GmbH | |
Natural Gas Turbine #3 | 36.0 MW | Gas | 2014 | Sachsenmilch Leppersdorf GmbH | |
Natural Gas Turbine #6 | 217.8 MW | Gas | Stadtwerke Düsseldorf AG | ||
Natural Gas Turbine #7 | 18.6 MW | Gas | Prinovis Ltd. & Co. KG | ||
Natural Gas Turbine #8 | 28.8 MW | Gas | 2004 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | |
Natural Gas Turbine #9 | 51.9 MW | Gas | 1975 | Basell Polyolefine GmbH | |
Natural Gas- u. Dampfturbinenanlage Südraum | 38.6 MW | Gas | 2012 | ZF Friedrichshafen AG | |
Natural Gasblock | 293.0 MW | Gas | 1976 | Stadtwerke Düsseldorf AG | |
Natural Gaskraftwerk #1 | 45.3 MW | Gas | 1966 | Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH | |
Natural Gasmotore | 23.3 MW | Gas | 2011 | Stadtwerke Rosenheim GmbH & Co. KG | |
Obernburg | 100.0 MW | Gas | Kraftwerk Obernburg GmbH | ||
P&L Werk Appeldorn | 11.4 MW | Gas | 2004 | Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | |
P&L Werk Lage | 10.2 MW | Gas | 1980 | Pfeifer & Langen Kommanditgesellschaft | |
PKV Kraftwerk | 60.0 MW | Gas | 1989 | Papier- u. Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | |
PWG | 10.6 MW | Gas | Peißenberger Wärmegesellschaft mbH | ||
RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH | 33.4 MW | Gas | 1985 | RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH | |
STW | 13.5 MW | Gas | 2007 | Schoeller Technocell GmbH & Co. KG | |
Sigmundshall | 19.0 MW | Gas | 1974 | K+S AG | |
Spitzenlastkraftwerk Wolfen | 40.0 MW | Gas | 1997 | envia THERM GmbH | |
Steinitz | 11.4 MW | Gas | 1995 | GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH | |
Süd DT1 | 79.7 MW | Gas | 1980 | SWM Services GmbH | |
Süd DT60 | 127.6 MW | Gas | 2004 | SWM Services GmbH | |
Süd GT 61 | 444.6 MW | Gas | 2004 | SWM Services GmbH | |
Thyrow | 296.0 MW | Gas | Vattenfall Europe Generation AG | ||
Trianel Natural Gaskraftwerk | 838.0 MW | Gas | 2008 | Trianel Natural Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG | |
UPM Augsburg | 29.0 MW | Gas | 1966 | UPM GmbH | |
Unterbreizbach | 33.6 MW | Gas | 1965 | K+S AG | |
Werkskraftwerk Sappi Alfeld 2 | 20.0 MW | Gas | 1947 | Sappi Alfeld GmbH | |
Wintershall | 109.5 MW | Gas | 1967 | K+S AG | |
X-Kraftwerk | 27.0 MW | Gas | 1981 | Currenta GmbH & Co. OHG | |
Zielitz | 52.0 MW | Gas | 1996 | K+S AG |
What is gas?
The term "gas" have different meanings depending on the context. When it comes to energy production, "gas" typically refers to natural gas, which is a fossil fuel that is primarily composed of methane (CH4) and other hydrocarbons. Natural gas is extracted from underground reservoirs using drilling techniques and is then transported through pipelines or shipped in liquefied form (LNG) to power plants or other facilities that use it as a fuel source.
When natural gas is burned in a combustion process, it releases heat, which can be used to generate electricity or to provide heat for industrial processes or buildings. The combustion process also produces carbon dioxide (CO2), water vapor, and other gases as byproducts, which can have environmental impacts if not properly managed.
Natural gas is considered a relatively clean-burning fossil fuel compared to coal or oil, as it emits fewer pollutants and greenhouse gases per unit of energy produced. However, it is still a non-renewable resource and its extraction, transportation, and combustion can have negative environmental and social impacts.
What is gas used for?
Gas, or more specifically natural gas, is primarily used as a fuel source for heating and electricity generation. It is a versatile energy source that can also be used for cooking, transportation, and industrial processes.
Residential and Commercial Heating
Natural gas is used to heat homes, buildings, and water, either through furnaces or boilers.
Cooking
Natural gas can be used as a fuel for stoves, ovens, and grills, offering a clean-burning and efficient alternative to other fuels such as propane or electricity.
Transportation
atural gas can be compressed and used as a transportation fuel for vehicles such as buses and trucks. It is also used as a feedstock for the production of hydrogen fuel cells.
Industrial Processes
Natural gas is used as a feedstock for the production of chemicals, fertilizers, and other products. It is also used as a fuel for industrial processes such as glass and steel production.
Backup Power
Natural gas-powered generators are often used as backup power sources for critical facilities such as hospitals or data centers.
How much electricity is generated from gas power each year?
According to the International Energy Agency (IEA), natural gas-fired power plants generated approximately 7,807 terawatt-hours (TWh) of electricity worldwide in 2020, which accounted for around 23% of global electricity generation.
Data Information
This data is a derivitive set of data gathered by source mentioned below.
Data Sources
Global Energy Observatory/Google/KTH Royal Institute of Technology in Stockholm/Enipedia/World Resources Institute/database.earth
- Gas Power Plants in 🇦🇫 Afghanistan
- Gas Power Plants in 🇩🇿 Algeria
- Gas Power Plants in 🇦🇴 Angola
- Gas Power Plants in 🇦🇷 Argentina
- Gas Power Plants in 🇦🇲 Armenia
- Gas Power Plants in 🇦🇺 Australia
- Gas Power Plants in 🇦🇹 Austria
- Gas Power Plants in 🇦🇿 Azerbaijan
- Gas Power Plants in 🇧🇠Bahrain
- Gas Power Plants in 🇧🇩 Bangladesh
- Gas Power Plants in 🇧🇾 Belarus
- Gas Power Plants in 🇧🇪 Belgium
- Gas Power Plants in 🇧🇯 Benin
- Gas Power Plants in 🇧🇴 Bolivia
- Gas Power Plants in 🇧🇷 Brazil
- Gas Power Plants in 🇧🇳 Brunei Darussalam
- Gas Power Plants in 🇨🇲 Cameroon
- Gas Power Plants in 🇨🇦 Canada
- Gas Power Plants in 🇨🇱 Chile
- Gas Power Plants in 🇨🇳 China
- Gas Power Plants in 🇨🇴 Colombia
- Gas Power Plants in 🇨🇬 Congo
- Gas Power Plants in 🇨🇮 Cote DIvoire
- Gas Power Plants in ðŸ‡ðŸ‡· Croatia
- Gas Power Plants in 🇨🇺 Cuba
- Gas Power Plants in 🇨🇾 Cyprus
- Gas Power Plants in 🇨🇿 Czech Republic
- Gas Power Plants in 🇨🇩 Democratic Republic of the Congo
- Gas Power Plants in 🇩🇰 Denmark
- Gas Power Plants in 🇩🇴 Dominican Republic
- Gas Power Plants in 🇪🇨 Ecuador
- Gas Power Plants in 🇪🇬 Egypt
- Gas Power Plants in 🇬🇶 Equatorial Guinea
- Gas Power Plants in 🇪🇪 Estonia
- Gas Power Plants in 🇫🇮 Finland
- Gas Power Plants in 🇫🇷 France
- Gas Power Plants in 🇬🇫 French Guiana
- Gas Power Plants in 🇬🇦 Gabon
- Gas Power Plants in 🇬🇪 Georgia
- Gas Power Plants in 🇩🇪 Germany
- Gas Power Plants in 🇬🇠Ghana
- Gas Power Plants in 🇬🇷 Greece
- Gas Power Plants in ðŸ‡ðŸ‡³ Honduras
- Gas Power Plants in ðŸ‡ðŸ‡º Hungary
- Gas Power Plants in 🇮🇳 India
- Gas Power Plants in 🇮🇩 Indonesia
- Gas Power Plants in 🇮🇷 Iran
- Gas Power Plants in 🇮🇶 Iraq
- Gas Power Plants in 🇮🇪 Ireland
- Gas Power Plants in 🇮🇱 Israel
- Gas Power Plants in 🇮🇹 Italy
- Gas Power Plants in 🇯🇲 Jamaica
- Gas Power Plants in 🇯🇵 Japan
- Gas Power Plants in 🇯🇴 Jordan
- Gas Power Plants in 🇰🇿 Kazakhstan
- Gas Power Plants in 🇰🇼 Kuwait
- Gas Power Plants in 🇱🇻 Latvia
- Gas Power Plants in 🇱🇧 Lebanon
- Gas Power Plants in 🇱🇾 Libya
- Gas Power Plants in 🇱🇹 Lithuania
- Gas Power Plants in 🇱🇺 Luxembourg
- Gas Power Plants in 🇲🇬 Madagascar
- Gas Power Plants in 🇲🇼 Malawi
- Gas Power Plants in 🇲🇾 Malaysia
- Gas Power Plants in 🇲🇷 Mauritania
- Gas Power Plants in 🇲🇽 Mexico
- Gas Power Plants in 🇲🇩 Moldova
- Gas Power Plants in 🇲🇦 Morocco
- Gas Power Plants in 🇲🇲 Myanmar
- Gas Power Plants in 🇳🇱 Netherlands
- Gas Power Plants in 🇳🇿 New Zealand
- Gas Power Plants in 🇳🇮 Nicaragua
- Gas Power Plants in 🇳🇬 Nigeria
- Gas Power Plants in 🇳🇴 Norway
- Gas Power Plants in 🇴🇲 Oman
- Gas Power Plants in 🇵🇰 Pakistan
- Gas Power Plants in 🇵🇦 Panama
- Gas Power Plants in 🇵🇬 Papua New Guinea
- Gas Power Plants in 🇵🇪 Peru
- Gas Power Plants in 🇵🇠Philippines
- Gas Power Plants in 🇵🇱 Poland
- Gas Power Plants in 🇵🇹 Portugal
- Gas Power Plants in 🇶🇦 Qatar
- Gas Power Plants in 🇷🇴 Romania
- Gas Power Plants in 🇷🇺 Russia
- Gas Power Plants in 🇷🇼 Rwanda
- Gas Power Plants in 🇸🇦 Saudi Arabia
- Gas Power Plants in 🇸🇬 Singapore
- Gas Power Plants in 🇸🇰 Slovakia
- Gas Power Plants in 🇸🇮 Slovenia
- Gas Power Plants in 🇿🇦 South Africa
- Gas Power Plants in 🇰🇷 South Korea
- Gas Power Plants in 🇪🇸 Spain
- Gas Power Plants in 🇸🇩 Sudan
- Gas Power Plants in 🇸🇪 Sweden
- Gas Power Plants in 🇸🇾 Syrian Arab Republic
- Gas Power Plants in 🇹🇼 Taiwan
- Gas Power Plants in 🇹🇿 Tanzania
- Gas Power Plants in 🇹🇠Thailand
- Gas Power Plants in 🇹🇬 Togo
- Gas Power Plants in 🇹🇹 Trinidad and Tobago
- Gas Power Plants in 🇹🇳 Tunisia
- Gas Power Plants in 🇹🇷 Turkey
- Gas Power Plants in 🇹🇲 Turkmenistan
- Gas Power Plants in 🇺🇦 Ukraine
- Gas Power Plants in 🇦🇪 United Arab Emirates
- Gas Power Plants in 🇬🇧 United Kingdom
- Gas Power Plants in 🇺🇸 United States of America
- Gas Power Plants in 🇺🇾 Uruguay
- Gas Power Plants in 🇺🇿 Uzbekistan
- Gas Power Plants in 🇻🇪 Venezuela
- Gas Power Plants in 🇻🇳 Vietnam
- Gas Power Plants in 🇾🇪 Yemen