The current net reproduction rate of Australia/New Zealand is 0.79 female births per woman. A -0.01% decrease from 2025, when the net reproduction rate was 0.79 female births per woman. In the future, Australia/New Zealand's fertility rate is projected to increase to 0.79 female childern born per woman, by the year 2100. A total increase of the net reproduction rate of Australia/New Zealand's by 0.18% from today's standard.
Australia/New Zealand has seen a decrease of the net reproduction rate since the 1950's. From 1.46 to 0.79 births per woman, a decrease of -45.86% in total.
| Year | Net Reproduction Rate | Crude Birth Rate | Overall Births |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1.4632 | 23.58 | 237,871 |
| 1951 | 1.4667 | 23.337 | 242,005 |
| 1952 | 1.5215 | 23.72 | 252,106 |
| 1953 | 1.5299 | 23.299 | 253,118 |
| 1954 | 1.5441 | 22.952 | 254,647 |
| 1955 | 1.5846 | 23.024 | 261,200 |
| 1956 | 1.6128 | 23.016 | 267,207 |
| 1957 | 1.6545 | 23.21 | 275,562 |
| 1958 | 1.6684 | 23.053 | 279,692 |
| 1959 | 1.6813 | 23.011 | 285,190 |
| 1960 | 1.6911 | 22.958 | 290,657 |
| 1961 | 1.7328 | 23.372 | 302,201 |
| 1962 | 1.6749 | 22.582 | 297,888 |
| 1963 | 1.6308 | 22.069 | 296,853 |
| 1964 | 1.5344 | 20.955 | 287,438 |
| 1965 | 1.452 | 20.052 | 280,606 |
| 1966 | 1.4068 | 19.741 | 281,799 |
| 1967 | 1.3914 | 19.853 | 288,549 |
| 1968 | 1.4031 | 20.41 | 301,758 |
| 1969 | 1.4 | 20.7 | 311,682 |
| 1970 | 1.3791 | 20.701 | 319,235 |
| 1971 | 1.4163 | 21.703 | 344,317 |
| 1972 | 1.3212 | 20.709 | 335,982 |
| 1973 | 1.2036 | 19.122 | 315,465 |
| 1974 | 1.1432 | 18.454 | 309,299 |
| 1975 | 1.0608 | 17.353 | 294,798 |
| 1976 | 0.9989 | 16.488 | 283,151 |
| 1977 | 0.977 | 16.234 | 281,565 |
| 1978 | 0.9439 | 15.776 | 276,233 |
| 1979 | 0.929 | 15.598 | 275,687 |
| 1980 | 0.9174 | 15.481 | 276,601 |
| 1981 | 0.932 | 15.795 | 286,025 |
| 1982 | 0.9272 | 15.777 | 289,938 |
| 1983 | 0.9221 | 15.738 | 293,260 |
| 1984 | 0.9011 | 15.353 | 289,712 |
| 1985 | 0.911 | 15.51 | 296,298 |
| 1986 | 0.9035 | 15.333 | 296,715 |
| 1987 | 0.9003 | 15.263 | 299,492 |
| 1988 | 0.9023 | 15.28 | 304,230 |
| 1989 | 0.9054 | 15.31 | 309,309 |
| 1990 | 0.934 | 15.738 | 322,992 |
| 1991 | 0.9116 | 15.284 | 318,435 |
| 1992 | 0.9205 | 15.368 | 323,991 |
| 1993 | 0.9083 | 15.035 | 320,192 |
| 1994 | 0.8988 | 14.722 | 316,797 |
| 1995 | 0.8876 | 14.394 | 313,362 |
| 1996 | 0.8778 | 14.111 | 310,921 |
| 1997 | 0.8703 | 13.858 | 308,793 |
| 1998 | 0.8593 | 13.526 | 304,518 |
| 1999 | 0.8649 | 13.454 | 306,012 |
| 2000 | 0.8658 | 13.315 | 306,106 |
| 2001 | 0.8558 | 12.974 | 301,732 |
| 2002 | 0.86 | 12.913 | 304,064 |
| 2003 | 0.8618 | 12.853 | 306,430 |
| 2004 | 0.8739 | 12.936 | 312,149 |
| 2005 | 0.8993 | 13.193 | 322,293 |
| 2006 | 0.9166 | 13.34 | 330,475 |
| 2007 | 0.9729 | 14.063 | 354,076 |
| 2008 | 0.9867 | 14.201 | 364,004 |
| 2009 | 0.9624 | 13.863 | 361,636 |
| 2010 | 0.956 | 13.775 | 364,895 |
| 2011 | 0.9393 | 13.516 | 363,069 |
| 2012 | 0.9427 | 13.542 | 369,205 |
| 2013 | 0.916 | 13.196 | 365,388 |
| 2014 | 0.8795 | 12.696 | 356,985 |
| 2015 | 0.8824 | 12.791 | 365,335 |
| 2016 | 0.8705 | 12.677 | 368,209 |
| 2017 | 0.8455 | 12.412 | 366,699 |
| 2018 | 0.8385 | 12.371 | 371,374 |
| 2019 | 0.8069 | 11.95 | 364,131 |
| 2020 | 0.771 | 11.441 | 352,547 |
| 2021 | 0.7942 | 11.686 | 363,015 |
| 2022 | 0.7939 | 11.565 | 362,351 |
| 2023 | 0.7947 | 11.497 | 363,575 |
| 2024 | 0.7927 | 11.404 | 364,105 |
| 2025 | 0.7922 | 11.259 | 362,818 |
| 1950 | 1.4632 | 23.58 | 237,871 |
| 1951 | 1.4667 | 23.337 | 242,005 |
| 1952 | 1.5215 | 23.72 | 252,106 |
| 1953 | 1.5299 | 23.299 | 253,118 |
| 1954 | 1.5441 | 22.952 | 254,647 |
| 1955 | 1.5846 | 23.024 | 261,200 |
| 1956 | 1.6128 | 23.016 | 267,207 |
| 1957 | 1.6545 | 23.21 | 275,562 |
| 1958 | 1.6684 | 23.053 | 279,692 |
| 1959 | 1.6813 | 23.011 | 285,190 |
| 1960 | 1.6911 | 22.958 | 290,657 |
| 1961 | 1.7328 | 23.372 | 302,201 |
| 1962 | 1.6749 | 22.582 | 297,888 |
| 1963 | 1.6308 | 22.069 | 296,853 |
| 1964 | 1.5344 | 20.955 | 287,438 |
| 1965 | 1.452 | 20.052 | 280,606 |
| 1966 | 1.4068 | 19.741 | 281,799 |
| 1967 | 1.3914 | 19.853 | 288,549 |
| 1968 | 1.4031 | 20.41 | 301,758 |
| 1969 | 1.4 | 20.7 | 311,682 |
| 1970 | 1.3791 | 20.701 | 319,235 |
| 1971 | 1.4163 | 21.703 | 344,317 |
| 1972 | 1.3212 | 20.709 | 335,982 |
| 1973 | 1.2036 | 19.122 | 315,465 |
| 1974 | 1.1432 | 18.454 | 309,299 |
| 1975 | 1.0608 | 17.353 | 294,798 |
| 1976 | 0.9989 | 16.488 | 283,151 |
| 1977 | 0.977 | 16.234 | 281,565 |
| 1978 | 0.9439 | 15.776 | 276,233 |
| 1979 | 0.929 | 15.598 | 275,687 |
| 1980 | 0.9174 | 15.481 | 276,601 |
| 1981 | 0.932 | 15.795 | 286,025 |
| 1982 | 0.9272 | 15.777 | 289,938 |
| 1983 | 0.9221 | 15.738 | 293,260 |
| 1984 | 0.9011 | 15.353 | 289,712 |
| 1985 | 0.911 | 15.51 | 296,298 |
| 1986 | 0.9035 | 15.333 | 296,715 |
| 1987 | 0.9003 | 15.263 | 299,492 |
| 1988 | 0.9023 | 15.28 | 304,230 |
| 1989 | 0.9054 | 15.31 | 309,309 |
| 1990 | 0.934 | 15.738 | 322,992 |
| 1991 | 0.9116 | 15.284 | 318,435 |
| 1992 | 0.9205 | 15.368 | 323,991 |
| 1993 | 0.9083 | 15.035 | 320,192 |
| 1994 | 0.8988 | 14.722 | 316,797 |
| 1995 | 0.8876 | 14.394 | 313,362 |
| 1996 | 0.8778 | 14.111 | 310,921 |
| 1997 | 0.8703 | 13.858 | 308,793 |
| 1998 | 0.8593 | 13.526 | 304,518 |
| 1999 | 0.8649 | 13.454 | 306,012 |
| 2000 | 0.8658 | 13.315 | 306,106 |
| 2001 | 0.8558 | 12.974 | 301,732 |
| 2002 | 0.86 | 12.913 | 304,064 |
| 2003 | 0.8618 | 12.853 | 306,430 |
| 2004 | 0.8739 | 12.936 | 312,149 |
| 2005 | 0.8993 | 13.193 | 322,293 |
| 2006 | 0.9166 | 13.34 | 330,475 |
| 2007 | 0.9729 | 14.063 | 354,076 |
| 2008 | 0.9867 | 14.201 | 364,004 |
| 2009 | 0.9624 | 13.863 | 361,636 |
| 2010 | 0.956 | 13.775 | 364,895 |
| 2011 | 0.9393 | 13.516 | 363,069 |
| 2012 | 0.9427 | 13.542 | 369,205 |
| 2013 | 0.916 | 13.196 | 365,388 |
| 2014 | 0.8795 | 12.696 | 356,985 |
| 2015 | 0.8824 | 12.791 | 365,335 |
| 2016 | 0.8705 | 12.677 | 368,209 |
| 2017 | 0.8455 | 12.412 | 366,699 |
| 2018 | 0.8385 | 12.371 | 371,374 |
| 2019 | 0.8069 | 11.95 | 364,131 |
| 2020 | 0.771 | 11.441 | 352,547 |
| 2021 | 0.7942 | 11.686 | 363,015 |
| 2022 | 0.7939 | 11.565 | 362,351 |
| 2023 | 0.7947 | 11.497 | 363,575 |
| 2024 | 0.7927 | 11.404 | 364,105 |
| 2025 | 0.7922 | 11.259 | 362,818 |
Total Net Reproduction Rate = (Sum of ASFR x 5 ) / 1,000Australia/New Zealand's positive upward trending net reproduction rate is set to increase in the future. From 0.79 to an average of 0.79 children born per woman. An additional increase of 0.18% from 2026 to 2100.
| Year | Net Reproduction Rate | Crude Birth Rate | Overall Births |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.7921 | 11.113 | 361,344 |
| 2027 | 0.7927 | 10.974 | 359,889 |
| 2028 | 0.7935 | 10.841 | 358,512 |
| 2029 | 0.793 | 10.697 | 356,623 |
| 2030 | 0.7932 | 10.574 | 355,228 |
| 2031 | 0.7927 | 10.457 | 353,961 |
| 2032 | 0.7925 | 10.369 | 353,557 |
| 2033 | 0.7921 | 10.3 | 353,703 |
| 2034 | 0.792 | 10.26 | 354,796 |
| 2035 | 0.7924 | 10.247 | 356,781 |
| 2036 | 0.7917 | 10.239 | 358,930 |
| 2037 | 0.7914 | 10.252 | 361,747 |
| 2038 | 0.7916 | 10.273 | 364,862 |
| 2039 | 0.7911 | 10.291 | 367,891 |
| 2040 | 0.7904 | 10.305 | 370,727 |
| 2041 | 0.7907 | 10.325 | 373,845 |
| 2042 | 0.7907 | 10.338 | 376,715 |
| 2043 | 0.7905 | 10.34 | 379,204 |
| 2044 | 0.7908 | 10.339 | 381,516 |
| 2045 | 0.7904 | 10.314 | 382,985 |
| 2046 | 0.7902 | 10.285 | 384,292 |
| 2047 | 0.7902 | 10.254 | 385,445 |
| 2048 | 0.7913 | 10.226 | 386,712 |
| 2049 | 0.7921 | 10.196 | 387,896 |
| 2050 | 0.7924 | 10.155 | 388,539 |
| 2051 | 0.7922 | 10.111 | 389,102 |
| 2052 | 0.792 | 10.069 | 389,658 |
| 2053 | 0.7917 | 10.026 | 390,110 |
| 2054 | 0.7909 | 9.978 | 390,407 |
| 2055 | 0.7913 | 9.949 | 391,415 |
| 2056 | 0.7914 | 9.918 | 392,317 |
| 2057 | 0.7915 | 9.884 | 393,072 |
| 2058 | 0.792 | 9.855 | 394,024 |
| 2059 | 0.7914 | 9.819 | 394,660 |
| 2060 | 0.7907 | 9.778 | 395,008 |
| 2061 | 0.7913 | 9.754 | 395,997 |
| 2062 | 0.7915 | 9.727 | 396,924 |
| 2063 | 0.7908 | 9.691 | 397,493 |
| 2064 | 0.7919 | 9.685 | 399,221 |
| 2065 | 0.7908 | 9.651 | 399,773 |
| 2066 | 0.7913 | 9.643 | 401,518 |
| 2067 | 0.7915 | 9.638 | 403,353 |
| 2068 | 0.7909 | 9.628 | 405,025 |
| 2069 | 0.7923 | 9.646 | 407,872 |
| 2070 | 0.7913 | 9.638 | 409,576 |
| 2071 | 0.7919 | 9.65 | 412,038 |
| 2072 | 0.7924 | 9.659 | 414,393 |
| 2073 | 0.7924 | 9.663 | 416,579 |
| 2074 | 0.7921 | 9.664 | 418,599 |
| 2075 | 0.7927 | 9.674 | 421,085 |
| 2076 | 0.792 | 9.668 | 422,782 |
| 2077 | 0.7917 | 9.662 | 424,547 |
| 2078 | 0.792 | 9.664 | 426,659 |
| 2079 | 0.7933 | 9.675 | 429,194 |
| 2080 | 0.7934 | 9.669 | 430,902 |
| 2081 | 0.7932 | 9.655 | 432,319 |
| 2082 | 0.7927 | 9.642 | 433,759 |
| 2083 | 0.7933 | 9.635 | 435,476 |
| 2084 | 0.7938 | 9.629 | 437,191 |
| 2085 | 0.7937 | 9.61 | 438,295 |
| 2086 | 0.793 | 9.583 | 439,039 |
| 2087 | 0.7935 | 9.571 | 440,565 |
| 2088 | 0.7936 | 9.553 | 441,908 |
| 2089 | 0.794 | 9.545 | 443,717 |
| 2090 | 0.7949 | 9.539 | 445,576 |
| 2091 | 0.7939 | 9.51 | 446,444 |
| 2092 | 0.794 | 9.496 | 448,022 |
| 2093 | 0.7944 | 9.485 | 449,653 |
| 2094 | 0.7951 | 9.477 | 451,358 |
| 2095 | 0.7947 | 9.452 | 452,218 |
| 2096 | 0.7946 | 9.43 | 453,327 |
| 2097 | 0.7947 | 9.417 | 454,843 |
| 2098 | 0.7941 | 9.399 | 456,099 |
| 2099 | 0.7933 | 9.375 | 456,952 |
| 2100 | 0.7935 | 9.364 | 458,411 |
| 2026 | 0.7921 | 11.113 | 361,344 |
| 2027 | 0.7927 | 10.974 | 359,889 |
| 2028 | 0.7935 | 10.841 | 358,512 |
| 2029 | 0.793 | 10.697 | 356,623 |
| 2030 | 0.7932 | 10.574 | 355,228 |
| 2031 | 0.7927 | 10.457 | 353,961 |
| 2032 | 0.7925 | 10.369 | 353,557 |
| 2033 | 0.7921 | 10.3 | 353,703 |
| 2034 | 0.792 | 10.26 | 354,796 |
| 2035 | 0.7924 | 10.247 | 356,781 |
| 2036 | 0.7917 | 10.239 | 358,930 |
| 2037 | 0.7914 | 10.252 | 361,747 |
| 2038 | 0.7916 | 10.273 | 364,862 |
| 2039 | 0.7911 | 10.291 | 367,891 |
| 2040 | 0.7904 | 10.305 | 370,727 |
| 2041 | 0.7907 | 10.325 | 373,845 |
| 2042 | 0.7907 | 10.338 | 376,715 |
| 2043 | 0.7905 | 10.34 | 379,204 |
| 2044 | 0.7908 | 10.339 | 381,516 |
| 2045 | 0.7904 | 10.314 | 382,985 |
| 2046 | 0.7902 | 10.285 | 384,292 |
| 2047 | 0.7902 | 10.254 | 385,445 |
| 2048 | 0.7913 | 10.226 | 386,712 |
| 2049 | 0.7921 | 10.196 | 387,896 |
| 2050 | 0.7924 | 10.155 | 388,539 |
| 2051 | 0.7922 | 10.111 | 389,102 |
| 2052 | 0.792 | 10.069 | 389,658 |
| 2053 | 0.7917 | 10.026 | 390,110 |
| 2054 | 0.7909 | 9.978 | 390,407 |
| 2055 | 0.7913 | 9.949 | 391,415 |
| 2056 | 0.7914 | 9.918 | 392,317 |
| 2057 | 0.7915 | 9.884 | 393,072 |
| 2058 | 0.792 | 9.855 | 394,024 |
| 2059 | 0.7914 | 9.819 | 394,660 |
| 2060 | 0.7907 | 9.778 | 395,008 |
| 2061 | 0.7913 | 9.754 | 395,997 |
| 2062 | 0.7915 | 9.727 | 396,924 |
| 2063 | 0.7908 | 9.691 | 397,493 |
| 2064 | 0.7919 | 9.685 | 399,221 |
| 2065 | 0.7908 | 9.651 | 399,773 |
| 2066 | 0.7913 | 9.643 | 401,518 |
| 2067 | 0.7915 | 9.638 | 403,353 |
| 2068 | 0.7909 | 9.628 | 405,025 |
| 2069 | 0.7923 | 9.646 | 407,872 |
| 2070 | 0.7913 | 9.638 | 409,576 |
| 2071 | 0.7919 | 9.65 | 412,038 |
| 2072 | 0.7924 | 9.659 | 414,393 |
| 2073 | 0.7924 | 9.663 | 416,579 |
| 2074 | 0.7921 | 9.664 | 418,599 |
| 2075 | 0.7927 | 9.674 | 421,085 |
| 2076 | 0.792 | 9.668 | 422,782 |
| 2077 | 0.7917 | 9.662 | 424,547 |
| 2078 | 0.792 | 9.664 | 426,659 |
| 2079 | 0.7933 | 9.675 | 429,194 |
| 2080 | 0.7934 | 9.669 | 430,902 |
| 2081 | 0.7932 | 9.655 | 432,319 |
| 2082 | 0.7927 | 9.642 | 433,759 |
| 2083 | 0.7933 | 9.635 | 435,476 |
| 2084 | 0.7938 | 9.629 | 437,191 |
| 2085 | 0.7937 | 9.61 | 438,295 |
| 2086 | 0.793 | 9.583 | 439,039 |
| 2087 | 0.7935 | 9.571 | 440,565 |
| 2088 | 0.7936 | 9.553 | 441,908 |
| 2089 | 0.794 | 9.545 | 443,717 |
| 2090 | 0.7949 | 9.539 | 445,576 |
| 2091 | 0.7939 | 9.51 | 446,444 |
| 2092 | 0.794 | 9.496 | 448,022 |
| 2093 | 0.7944 | 9.485 | 449,653 |
| 2094 | 0.7951 | 9.477 | 451,358 |
| 2095 | 0.7947 | 9.452 | 452,218 |
| 2096 | 0.7946 | 9.43 | 453,327 |
| 2097 | 0.7947 | 9.417 | 454,843 |
| 2098 | 0.7941 | 9.399 | 456,099 |
| 2099 | 0.7933 | 9.375 | 456,952 |
| 2100 | 0.7935 | 9.364 | 458,411 |
Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2024.
Data Published: 2024-07-11Source data made available by UN Revision of World Population Prospects 2024 under CC BY 3.0 IGO.
database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by this source at face value.
This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.
All data from sources are archived for future reference.